フル
No. | スタートグループ | 氏名 | 年代 | 性別 | 所属 |
11 | A | 上岡 健志 | 50 | 男性 | 千曲川河川事務所 |
12 | A | デラクルズ ジョセフ | 40 | 男性 | |
13 | A | 宮本 孝志 | 40 | 男性 | |
14 | A | 種市 哲哉 | 40 | 男性 | |
15 | A | 栗田 大輝 | 40 | 男性 | GROOVY |
16 | A | 水越 友洋 | 40 | 男性 | |
17 | A | 西谷 康昌 | 40 | 男性 | |
18 | A | 井上 哲 | 30 | 男性 | |
19 | A | 船渡 久嗣 | 30 | 男性 | |
20 | A | 池亀 剛史 | 40 | 男性 | 能生陸上クラブ |
21 | A | 大嶋 桜太郎 | 30 | 男性 | 右田病院駅伝部 |
22 | A | 枝元 香菜子 | 30 | 女性 | |
23 | A | 後藤 健二 | 40 | 男性 | |
24 | A | 宮入 博 | 40 | 男性 | 豊栄小学校 |
25 | A | 滝川 真弘 | 20 | 男性 | オリエンティア軍団 |
26 | A | 石原 忠 | 50 | 男性 | |
27 | A | 佐野 裕樹 | 30 | 男性 | |
28 | A | 二階堂 聡 | 30 | 男性 | |
29 | A | 桜井 勇太 | 40 | 男性 | |
30 | A | 小林 直樹 | 40 | 男性 | |
31 | A | 和賀 宏典 | 40 | 男性 | ▲山岳走破隊▲ |
32 | A | 鈴木 秀 | 20 | 男性 | |
33 | A | 藤沢 真帆 | 20 | 女性 | |
34 | A | 野島 篤史 | 40 | 男性 | チームのじ |
35 | A | 小林 民男 | 30 | 男性 | SAKU乱 |
36 | A | 中山 慎一 | 50 | 男性 | |
37 | A | 佐塚 裕美子 | 50 | 女性 | |
38 | A | 大谷 栄 | 50 | 男性 | KiryuSky481 |
39 | A | 丸山 直美 | 50 | 女性 | |
40 | A | 所 幸子 | 30 | 女性 | ふきのとう |
41 | A | マコーガン ポードレイグ | 50 | 男性 | 南蛮連合 |
42 | A | 鶴原 啓 | 20 | 男性 | |
43 | A | 猪又 直樹 | 40 | 男性 | |
44 | A | 鎌田 郁男 | 40 | 男性 | ふくみつスポーツクラブ |
45 | A | 渡辺 紀子 | 40 | 女性 | スカイニンジャ |
46 | A | 水間 健 | 30 | 男性 | |
47 | A | 宮嵜 哲 | 40 | 男性 | 長野銀行 |
48 | A | 塚田 淳 | 50 | 男性 | 信州トレマン |
49 | A | 李 儉文 | 40 | 男性 | |
50 | A | 角田 祐基 | 30 | 男性 | |
51 | A | 荒牧 徹 | 50 | 男性 | 日鉄アスリート倶楽部 |
52 | A | 嶋崎 真司 | 30 | 男性 | |
53 | A | 内田 智章 | 40 | 男性 | |
54 | A | 小島 信久 | 40 | 男性 | 山下山荘 |
55 | A | 清田 広輝 | 30 | 男性 | |
56 | A | 伊藤 恒平 | 30 | 男性 | |
57 | A | 本間 慎吾 | 30 | 男性 | |
58 | A | 青木 浩史 | 50 | 男性 | 柏瀬RC |
59 | A | 佐々木 正広 | 40 | 男性 | |
60 | A | 引間 徹 | 50 | 男性 | |
61 | A | 砂見 枝里奈 | 30 | 女性 | |
62 | A | 彦坂 靖之 | 50 | 男性 | |
63 | A | 関 敬一郎 | 30 | 男性 | |
64 | A | 堀内 修悟 | 30 | 男性 | 信州銘醸AC |
65 | A | 松岡 憲知 | 60 | 男性 | JALPS |
66 | A | 金武 潤治 | 50 | 男性 | ファンラン |
67 | A | 吉村 由香 | 40 | 女性 | |
68 | A | 青山 純也 | 20 | 男性 | |
69 | A | 鳴海 大志 | 40 | 男性 | I_LOVE_BOSO |
70 | A | 新井 清美 | 60 | 男性 | 高トラ |
71 | A | 神田 智樹 | 40 | 男性 | HMT |
72 | A | 滝下 泰民 | 50 | 男性 | TDJ |
73 | A | 米山 隆 | 60 | 男性 | SUNDAY |
74 | A | 黒谷 哲也 | 40 | 男性 | |
75 | A | 馬場 淳 | 50 | 男性 | |
76 | A | 若松 佑樹 | 30 | 男性 | |
77 | A | 高橋 行雄 | 40 | 男性 | ナガレボシ |
78 | A | 宮田 佳典 | 50 | 男性 | SAKU乱 |
79 | A | 鈴木 精一 | 50 | 男性 | |
80 | A | 金原 正典 | 40 | 男性 | 金原工業所 |
81 | A | 広瀬 英治 | 30 | 男性 | |
82 | A | 鈴木 隆士 | 30 | 男性 | |
83 | A | 村中 敬 | 30 | 男性 | |
84 | A | 佐藤 正英 | 50 | 男性 | |
85 | A | 大嶋 利征 | 30 | 男性 | |
86 | A | 小澤 弘 | 60 | 男性 | |
87 | A | 根津 浩 | 50 | 男性 | |
88 | A | 宮坂 貴則 | 40 | 男性 | |
89 | A | 北島 将暢 | 20 | 男性 | |
90 | A | 河内 和観 | 20 | 男性 | NTCトレラン部 |
91 | A | 指山 浩志 | 50 | 男性 | |
92 | A | 栗原 猛 | 50 | 男性 | TRC |
93 | A | 斉藤 和美 | 40 | 女性 | |
94 | A | 中島 亘 | 40 | 男性 | |
95 | A | 島川 順 | 40 | 男性 | |
96 | A | 浜梶 富夫 | 70 | 男性 | |
97 | A | 関根 肇 | 60 | 男性 | アルプス・ハリー |
98 | A | 三ツ橋 茂雄 | 50 | 男性 | |
99 | A | 野池 友晶 | 40 | 男性 | NRC |
100 | A | 安田 弥生 | 50 | 女性 | |
101 | A | 玉井 秀樹 | 40 | 男性 | |
102 | A | 村山 清治 | 60 | 男性 | |
103 | A | 須永 任一 | 60 | 男性 | 柏の山猿 |
104 | A | 笠原 幸夫 | 60 | 男性 | |
105 | A | 中村 秀行 | 40 | 男性 | |
106 | A | 作内 嘉文 | 60 | 男性 | |
107 | A | 仮屋崎 麻希子 | 40 | 女性 | 浦安ランナーズ |
108 | A | 荒川 弘美 | 50 | 女性 | |
109 | A | 菅野 明人 | 40 | 男性 | 太田走友会 |
110 | A | 杉野 昭仁 | 50 | 男性 | |
111 | B | 大場 恒明 | 60 | 男性 | ペロマル会 |
112 | B | 小柳 輝枝 | 40 | 女性 | |
113 | B | 中川 健 | 50 | 男性 | |
114 | B | 奥野 博士 | 40 | 男性 | 信州トレマン |
115 | B | 大橋 晴彦 | 50 | 男性 | ウルプロ |
116 | B | 金井 知香 | 40 | 女性 | 南蛮連合 |
117 | B | 池田 日出男 | 30 | 男性 | |
118 | B | 松原 弘樹 | 40 | 男性 | 前田塾 |
119 | B | 鹿島 聖峰 | 50 | 男性 | |
120 | B | 田村 直樹 | 40 | 男性 | SKYNINJA |
121 | B | 村野 健二 | 40 | 男性 | 菩薩 |
122 | B | 福田 浩 | 40 | 男性 | KEK |
123 | B | 佐藤 伸 | 40 | 男性 | OURTHING |
124 | B | 田中 重雄 | 40 | 男性 | あをによし |
125 | B | 本藤 寛巳 | 40 | 男性 | HMT |
126 | B | 花崎 哲也 | 40 | 男性 | HMT |
127 | B | 山崎 春奈 | 30 | 女性 | HMT |
128 | B | 安倍 越英 | 30 | 男性 | 信州トレイルマウンテン |
129 | B | きねふち こういち | 40 | 男性 | |
130 | B | 稲見 多恵子 | 40 | 女性 | |
131 | B | 加藤 荘十郎 | 50 | 男性 | |
132 | B | 最所 克博 | 50 | 男性 | まぞひすと |
133 | B | 奈良 和樹 | 20 | 男性 | 追いかける自分でいたいよ |
134 | B | 中田 和郎 | 50 | 男性 | パナマレッズ |
135 | B | 立澤 理恵 | 40 | 女性 | |
136 | B | 鵜生川 雅美 | 50 | 女性 | アイフィールド |
137 | B | 金子 裕美 | 30 | 女性 | |
138 | B | 松岡 伸 | 40 | 男性 | 奥多野酔走楽部 |
139 | B | 酒井 悦子 | 60 | 女性 | チームのこのこ |
140 | B | 鈴木 芳人 | 40 | 男性 | |
141 | B | 奥村 雄介 | 40 | 男性 | 振り向くなよ君は美しいよ |
142 | B | 小池 和人 | 50 | 男性 | ペンギン2 |
143 | B | 大倉 徹也 | 50 | 男性 | |
144 | B | 外村 明玄 | 50 | 男性 | 静岡ガスランニング部 |
145 | B | 小磯 直人 | 20 | 男性 | |
146 | B | 勝又 賢志 | 30 | 男性 | |
147 | B | 松原 健 | 30 | 男性 | |
148 | B | 鈴木 俊親 | 50 | 男性 | フジヤマユナイテッド |
149 | B | 北原 有紀子 | 40 | 女性 | |
150 | B | 有馬 弘光 | 50 | 男性 | きたながのRC 年寄コース |
151 | B | 蓑輪 行輝 | 30 | 男性 | TTRC |
152 | B | 平戸 雅浩 | 40 | 男性 | |
153 | B | 平戸 園枝 | 30 | 女性 | |
154 | B | 井上 謙 | 30 | 男性 | 大月市 |
155 | B | 岸田 隆 | 50 | 男性 | 森と木 |
156 | B | 松本 貴之 | 40 | 男性 | |
157 | B | Krokovny Pavel | 40 | 男性 | Ishioka TRC |
158 | B | 中村 武史 | 40 | 男性 | |
159 | B | 長谷川 智美 | 30 | 女性 | |
160 | B | 中沖 由美 | 50 | 女性 | ともぽんず |
161 | B | 井瀬 智之 | 40 | 男性 | ともぽんず |
162 | B | 関根 雄太 | 30 | 男性 | |
163 | B | 黒澤 一天 | 40 | 男性 | |
164 | B | 山際 純 | 50 | 男性 | |
165 | B | 永住 英男 | 50 | 男性 | |
166 | B | 実藤 裕子 | 50 | 女性 | |
167 | B | 小林 大起 | 40 | 男性 | |
168 | B | 永松 典子 | 50 | 女性 | |
169 | B | 利根川 由夏 | 40 | 女性 | |
170 | B | 宇田川 岳志 | 60 | 男性 | PMT走大学院 |
171 | B | 伊東 正智 | 50 | 男性 | |
172 | B | 磯島 健二 | 50 | 男性 | |
173 | B | 赤羽 淳 | 30 | 男性 | st.face |
174 | B | 大島 正信 | 60 | 男性 | |
175 | B | 高尾 博二 | 60 | 男性 | |
176 | B | 黒島 幹広 | 60 | 男性 | ぽさRUN |
177 | B | 齋藤 真士 | 40 | 男性 | 神奈中多摩 |
178 | B | 尾西 浩貴 | 40 | 男性 | MAIMEN |
179 | B | 松田 浩一 | 40 | 男性 | |
180 | B | 坂本 滋 | 50 | 男性 | |
181 | B | 宮澤 努 | 40 | 男性 | |
182 | B | 宇賀田 伸彦 | 40 | 男性 | |
183 | B | 川上 智明 | 50 | 男性 | 竜太練 |
184 | B | 黒島 利恵子 | 50 | 女性 | ぽさRUN |
185 | B | 白井 太 | 50 | 男性 | Team Tailender |
186 | B | 松島 健一 | 50 | 男性 | アイフィールド |
187 | B | 片庭 忠 | 50 | 男性 | |
188 | B | 久保田 八重子 | 50 | 女性 | |
189 | B | 金 嵐 | 30 | 女性 | |
190 | B | 山本 博一 | 40 | 男性 | |
191 | B | 佐藤 勇 | 40 | 男性 | |
192 | B | 春日 恒太郎 | 30 | 男性 | |
193 | B | 清水 祐司 | 40 | 男性 | |
194 | B | 阿部 公彦 | 50 | 男性 | |
195 | B | 宮澤 圭祐 | 30 | 男性 | |
196 | B | 小川 息吹 | 50 | 男性 | |
197 | B | 山田 知弘 | 40 | 男性 | |
198 | B | 荒木 拓真 | 20 | 男性 | |
199 | B | 小林 浩 | 50 | 男性 | エスエスケイ |
200 | B | 高尾 昌明 | 50 | 男性 | 高重記念クリニック |
201 | B | 堀越 由忠 | 50 | 男性 | 彩湖ラファール |
202 | B | 依田 紀美 | 40 | 女性 | |
203 | B | 菊池 紀子 | 50 | 女性 | |
204 | B | 岩崎 智之 | 30 | 男性 | |
205 | B | 高橋 一夫 | 60 | 男性 | 加波一族 |
206 | B | 佐々部 一宏 | 30 | 男性 | |
207 | B | 冨所 勇 | 50 | 男性 | |
208 | B | 飯室 旬理 | 10 | 男性 | |
209 | B | 吉田 賢治 | 40 | 男性 | TEAM DOXA |
ハーフ
No. | スタートグループ | 氏名 | 年代 | 性別 | 所属 |
301 | C | 村上 裕紀 | 40 | 男性 | 陽だまりJAC |
302 | C | 傳田 翁玖 | 20 | 男性 | 岐阜日野自動車SC |
303 | C | 東出 幸大 | 20 | 男性 | ジュピターRC |
304 | C | 藤木 悠平 | 20 | 男性 | 中野市陸協 |
305 | C | 高桑 毅 | 50 | 男性 | |
306 | C | 三沢 幸男 | 40 | 男性 | コントユニット青点滅 |
307 | C | 長野 安那 | 20 | 女性 | |
308 | C | 湊 省吾 | 20 | 男性 | NTCトレラン部 |
309 | C | 高木 学 | 50 | 男性 | |
310 | C | 矢作 誠 | 30 | 男性 | |
311 | C | 丸山 裕久 | 60 | 男性 | 松本Runらんクラブ |
312 | C | 比田井 貴之 | 40 | 男性 | 脚尽會 |
313 | C | 木内 由美子 | 50 | 女性 | |
314 | C | 竹村 博之 | 40 | 男性 | ユーミー |
315 | C | 沢辺 武 | 40 | 男性 | |
316 | C | 平林 州司 | 50 | 男性 | |
317 | C | 中島 弘 | 20 | 男性 | 東京医科歯科大学陸上サークル |
318 | C | 三井 将志 | 40 | 男性 | 脚尽會 |
319 | C | 志牟田 竜士 | 30 | 男性 | 石川トレイルランニング 部 |
320 | C | 橋本 旅人 | 40 | 男性 | |
321 | C | 小出 功 | 50 | 男性 | UJRC |
322 | C | 田中 正一 | 50 | 男性 | 朝日新聞 |
323 | C | 澤田 直人 | 40 | 男性 | 飛虎 |
324 | C | 渕上 昭男 | 50 | 男性 | 宇宙選抜 |
325 | C | 大崎 真美 | 40 | 女性 | |
326 | C | 林 弘 | 40 | 男性 | 脚尽會 |
327 | C | 武田 将基 | 40 | 男性 | |
328 | C | 新井 正志 | 40 | 男性 | |
329 | C | 梅本 庄治 | 60 | 男性 | |
330 | C | 照井 将人 | 20 | 男性 | |
331 | C | 百島 由希子 | 40 | 女性 | |
332 | C | 宮澤 仁志 | 60 | 男性 | |
333 | C | 宮澤 真由美 | 40 | 女性 | |
334 | C | 小平 美那子 | 40 | 女性 | |
335 | C | 木村 健一 | 70 | 男性 | TDJ青森 |
336 | C | 佐藤 宏隆 | 40 | 男性 | ETトレイルラン部 |
337 | C | 金子 亮佑 | 30 | 男性 | |
338 | C | 野村 誉久 | 50 | 男性 | NJS |
339 | C | 青木 智則 | 40 | 男性 | |
340 | C | 村中 仁美 | 40 | 女性 | |
341 | C | 小林 修 | 40 | 男性 | |
342 | C | 嶋 岳人 | 40 | 男性 | |
343 | C | 泉 雅代 | 50 | 女性 | きたながのRC |
344 | C | 永井 啓子 | 50 | 女性 | |
345 | C | 永井 一成 | 50 | 男性 | |
346 | C | 塚越 誠 | 50 | 男性 | 高速スキーヤー |
347 | C | 吉満 高広 | 50 | 男性 | KKS |
348 | C | 塩川 崇 | 40 | 男性 | |
349 | C | 渡辺 由香 | 40 | 女性 | |
350 | C | 池田 泰久 | 60 | 男性 | |
351 | C | 田中 真紀 | 40 | 女性 | |
352 | C | 佐野 正志 | 50 | 男性 | |
353 | C | 田中 美喜雄 | 40 | 男性 | グルービー |
354 | C | 鈴木 百合 | 50 | 女性 | |
355 | C | 飯島 昭宏 | 30 | 男性 | 桐生走ろう会 |
356 | C | 石川 伸男 | 60 | 男性 | 石川トレランクラブ |
357 | C | 渡辺 和洋 | 50 | 男性 | |
358 | C | 吉田 宗生 | 60 | 男性 | |
359 | C | 中北 雅也 | 50 | 男性 | ハピネスクラブ |
360 | C | 宮下 高志 | 50 | 男性 | |
361 | C | 吉川 進一 | 50 | 男性 | |
362 | C | 宮澤 さなえ | 40 | 女性 | |
363 | C | 奥村 和枝 | 50 | 女性 | 森と木RTC |
364 | C | 鈴木 紫方 | 30 | 女性 | |
365 | C | 鷲田 晴惠 | 40 | 女性 | |
366 | C | 高田 剛美 | 50 | 男性 | |
367 | C | 小林 紀子 | 50 | 女性 | |
368 | C | 井上 太郎 | 40 | 男性 | |
369 | C | 篠原 永年 | 50 | 男性 | |
370 | C | 寺村 英雄 | 40 | 男性 | |
371 | C | 小山 多恵子 | 50 | 女性 | 森と木 |
372 | C | 木村 早苗 | 50 | 女性 | アイフィールド |
373 | C | 高倉 吉樹 | 60 | 男性 | |
374 | C | 阿部 まり子 | 50 | 女性 | |
375 | C | 市村 紀公子 | 50 | 女性 | |
376 | C | 尾方 基彦 | 50 | 男性 | |
377 | C | 吉川 英明 | 40 | 男性 | |
378 | C | 吉田 佑実 | 40 | 女性 | 長野MC |
379 | C | 田谷 きよの | 50 | 女性 | |
380 | C | 垣見 洋 | 50 | 男性 | アップル運輸 |
381 | C | 飯野 晃 | 50 | 男性 | |
382 | C | 中曽 俊之 | 50 | 男性 | |
383 | C | 黛 春夫 | 50 | 男性 | |
384 | C | 榎本 みのり | 50 | 女性 | |
385 | C | 皆吉 智之 | 40 | 男性 | |
386 | C | 小嶋 麻友美 | 40 | 女性 | |
387 | C | 鷲田 研 | 40 | 男性 | |
388 | C | 小山 勝章 | 40 | 男性 | |
389 | C | 赤沼 将充 | 40 | 男性 | |
390 | C | 浦野 哲也 | 40 | 男性 | |
391 | C | 坂本 直子 | 50 | 女性 | さやまランラン倶楽部 |
392 | C | 瀬々 寛視 | 50 | 男性 | |
393 | C | 篠崎 安志 | 50 | 男性 | |
394 | C | 西澤 真由美 | 50 | 女性 | |
395 | C | 田中 仁 | 30 | 男性 | |
396 | C | ユン ジュソン | 20 | 男性 | |
397 | C | 木場 健一郎 | 30 | 男性 | |
398 | C | 饗場 道博 | 60 | 男性 | |
399 | C | 田中 博 | 70 | 男性 | 伊勢崎西部スポーツクラブ |
400 | C | 古市 蔵 | 60 | 男性 | 栗林山岳部 |
401 | C | 山崎 清司 | 50 | 男性 | GROOVY |
402 | C | 田中 加奈子 | 30 | 女性 | |
403 | C | 西山 弘ニ | 40 | 男性 | |
404 | C | 須田 智子 | 30 | 女性 | |
405 | C | 栗原 庸子 | 50 | 女性 | 群馬TF |
406 | C | 春原 慎 | 40 | 男性 | |
407 | C | 秋定 優太朗 | 30 | 男性 | |
408 | C | 加藤 裕二 | 50 | 男性 | |
409 | C | 丸山 ひとみ | 40 | 女性 | 森と木 |
410 | C | 柴田 直道 | 40 | 男性 | |
411 | C | 佐藤 太 | 50 | 男性 | |
412 | C | 関 ちづる | 50 | 女性 | |
413 | C | 関 直幸 | 50 | 男性 | |
414 | C | 黒岩 龍也 | 50 | 男性 | |
415 | C | 唐澤 宏文 | 40 | 男性 | |
416 | C | 大平 浩史 | 40 | 男性 | |
417 | C | 前田 賢二 | 40 | 男性 | |
418 | C | 髙瀬 賢一 | 30 | 男性 | |
419 | C | 太田 麿莉 | 30 | 女性 |
ミニ
No. | スタートグループ | 氏名 | 年代 | 性別 | 所属 |
501 | D | 阿刀田 紋 | 10 | 男性 | ZUSHI SKYRUNNERS |
502 | D | 池田 花恋 | 10 | 女性 | |
503 | D | 石井 玲子 | 50 | 女性 | |
504 | D | 上田 浩之 | 40 | 男性 | |
505 | D | 上野 清忠 | 50 | 男性 | |
506 | D | 小澤 美奈子 | 50 | 女性 | |
507 | D | 金井 嘉太朗 | 10 | 男性 | |
508 | D | 小林 大翔 | 6 | 男性 | |
509 | D | 小林 美代子 | 40 | 女性 | |
510 | D | 齋藤 亜希 | 40 | 女性 | |
511 | D | 櫻井 光樹 | 10 | 男性 | |
512 | D | 櫻井 晴真 | 7 | 男性 | |
513 | D | 櫻井 結人 | 9 | 男性 | |
514 | D | 佐々木 勝紀 | 10 | 男性 | 陽だまりJAC |
515 | D | 清水 忠文 | 40 | 男性 | |
516 | D | 新谷 円 | 30 | 女性 | |
517 | D | 鈴木 絵美 | 40 | 女性 | |
518 | D | 鈴木 美讃 | 7 | 女性 | |
519 | D | 高田 るり子 | 50 | 女性 | |
520 | D | 高見沢 海 | 30 | 男性 | |
521 | D | 高見沢 陸 | 30 | 男性 | |
522 | D | 田中 音衣 | 10 | 女性 | |
523 | D | 田中 紗夏 | 9 | 女性 | |
524 | D | 塚田 朝樹 | 40 | 男性 | 激坂46 |
525 | D | 中沢 信二 | 50 | 男性 | |
526 | D | 西村 里美 | 40 | 女性 | |
527 | D | 西村 臣令 | 30 | 男性 | |
528 | D | 藤沢 優一 | 40 | 男性 | 上燃 |
529 | D | 藤縄 辰朗 | 50 | 男性 | |
530 | D | 峯村 大雅 | 10 | 男性 | |
531 | D | 柳澤 雅美 | 40 | 女性 | |
532 | D | 山上 聡 | 40 | 男性 | |
533 | D | 山口 新司 | 30 | 男性 | |
534 | D | 山下 栄治 | 40 | 男性 | 侍ピカチュウ |
535 | D | 山下 颯真 | 10 | 男性 | |
536 | D | 山田 広人 | 30 | 男性 | |
537 | D | 和賀 悠陽 | 10 | 男性 | ▲山岳走破隊▲ |