レースにご参加頂きました選手の皆様、お疲れ様でした。レース結果のご報告です。
Web 完走証
出走状況
種目 | エントリー | 出走 | 完走 | |||||||||
フル | 199名 | 男 | 167名 | 172名 | 86.4% | 男 | 146名 | 162名 | 94.2% | 男 | 137名 | 93.8% |
女 | 32名 | 女 | 26名 | 女 | 25名 | 96.2% | ||||||
ハーフ | 119名 | 男 | 86名 | 101名 | 84.9% | 男 | 73名 | 101名 | 100.0% | 男 | 73名 | 100.0% |
女 | 33名 | 女 | 28名 | 女 | 28名 | 100.0% | ||||||
ミニ | 37名 | 男 | 24名 | 31名 | 83.8% | 男 | 19名 | 31名 | 100.0% | 男 | 19名 | 100.0% |
女 | 13名 | 女 | 12名 | 女 | 12名 | 100.0% | ||||||
計 | 355名 | 男 | 277名 | 304名 | 85.6% | 男 | 238名 | 294名 | 96.7% | 男 | 229名 | 96.2% |
女 | 78名 | 女 | 66名 | 女 | 65名 | 98.5% |
フル
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女 順位 |
年代区分 | 年代 順位 |
1 | 209 | 吉田 賢治 | 男 | 4:53:27 | 1 | 40代男子 | 1 |
2 | 17 | 西谷 康昌 | 男 | 5:09:42 | 2 | 40代男子 | 2 |
3 | 55 | 清田 広輝 | 男 | 5:10:54 | 3 | 30代男子 | 1 |
4 | 29 | 桜井 勇太 | 男 | 5:15:06 | 4 | 40代男子 | 3 |
5 | 68 | 青山 純也 | 男 | 5:17:14 | 5 | 20代男子 | 1 |
6 | 22 | 枝元 香菜子 | 女 | 5:19:48 | 1 | 30代女子 | 1 |
7 | 26 | 石原 忠 | 男 | 5:20:16 | 6 | 50代男子 | 1 |
8 | 15 | 栗田 大輝 | 男 | 5:24:41 | 7 | 40代男子 | 4 |
9 | 157 | Krokovny Pavel | 男 | 5:24:48 | 8 | 40代男子 | 5 |
10 | 25 | 滝川 真弘 | 男 | 5:26:11 | 9 | 20代男子 | 2 |
11 | 34 | 野島 篤史 | 男 | 5:26:19 | 10 | 40代男子 | 6 |
12 | 16 | 水越 友洋 | 男 | 5:28:20 | 11 | 40代男子 | 7 |
13 | 195 | 宮澤 圭祐 | 男 | 5:34:41 | 12 | 30代男子 | 2 |
14 | 125 | 本藤 寛巳 | 男 | 5:37:32 | 13 | 40代男子 | 8 |
15 | 30 | 小林 直樹 | 男 | 5:38:04 | 14 | 40代男子 | 9 |
16 | 208 | 飯室 旬理 | 男 | 5:39:38 | 15 | 10代男子 | 1 |
17 | 71 | 神田 智樹 | 男 | 5:43:31 | 16 | 40代男子 | 10 |
18 | 76 | 若松 佑樹 | 男 | 5:44:19 | 17 | 30代男子 | 3 |
19 | 18 | 井上 哲 | 男 | 5:45:32 | 18 | 30代男子 | 4 |
20 | 63 | 関 敬一郎 | 男 | 5:50:42 | 19 | 30代男子 | 5 |
21 | 145 | 小磯 直人 | 男 | 5:52:13 | 20 | 20代男子 | 3 |
22 | 64 | 堀内 修悟 | 男 | 5:52:41 | 21 | 30代男子 | 6 |
23 | 38 | 大谷 栄 | 男 | 5:52:53 | 22 | 50代男子 | 2 |
24 | 28 | 二階堂 聡 | 男 | 5:53:42 | 23 | 30代男子 | 7 |
25 | 39 | 丸山 直美 | 女 | 5:55:04 | 2 | 50代女子 | 1 |
26 | 128 | 安倍 越英 | 男 | 5:55:41 | 24 | 30代男子 | 8 |
27 | 23 | 後藤 健二 | 男 | 5:55:57 | 25 | 40代男子 | 11 |
28 | 179 | 松田 浩一 | 男 | 5:57:46 | 26 | 40代男子 | 12 |
29 | 37 | 佐塚 裕美子 | 女 | 6:02:00 | 3 | 50代女子 | 2 |
30 | 57 | 本間 慎吾 | 男 | 6:02:52 | 27 | 30代男子 | 9 |
31 | 33 | 藤沢 真帆 | 女 | 6:04:45 | 4 | 20代女子 | 1 |
32 | 32 | 鈴木 秀 | 男 | 6:07:59 | 28 | 20代男子 | 4 |
33 | 54 | 小島 信久 | 男 | 6:08:33 | 29 | 40代男子 | 13 |
34 | 107 | 仮屋崎 麻希子 | 女 | 6:08:37 | 5 | 40代女子 | 1 |
35 | 48 | 塚田 淳 | 男 | 6:09:22 | 30 | 50代男子 | 3 |
36 | 206 | 佐々部 一宏 | 男 | 6:10:58 | 31 | 30代男子 | 10 |
37 | 31 | 和賀 宏典 | 男 | 6:14:05 | 32 | 40代男子 | 14 |
38 | 52 | 嶋崎 真司 | 男 | 6:17:53 | 33 | 30代男子 | 11 |
39 | 14 | 種市 哲哉 | 男 | 6:18:56 | 34 | 40代男子 | 15 |
40 | 12 | デラクルズ ジョセフ | 男 | 6:19:27 | 35 | 40代男子 | 16 |
41 | 46 | 水間 健 | 男 | 6:19:34 | 36 | 30代男子 | 12 |
42 | 207 | 冨所 勇 | 男 | 6:20:01 | 37 | 50代男子 | 4 |
43 | 45 | 渡辺 紀子 | 女 | 6:21:19 | 6 | 40代女子 | 2 |
44 | 154 | 井上 謙 | 男 | 6:26:10 | 38 | 30代男子 | 13 |
45 | 101 | 玉井 秀樹 | 男 | 6:28:09 | 39 | 40代男子 | 17 |
46 | 146 | 勝又 賢志 | 男 | 6:28:31 | 40 | 30代男子 | 14 |
47 | 56 | 伊藤 恒平 | 男 | 6:30:27 | 41 | 30代男子 | 15 |
48 | 147 | 松原 健 | 男 | 6:30:51 | 42 | 30代男子 | 16 |
49 | 40 | 所 幸子 | 女 | 6:31:09 | 7 | 30代女子 | 2 |
50 | 88 | 宮坂 貴則 | 男 | 6:32:55 | 43 | 40代男子 | 18 |
51 | 41 | マコーガン ポードレイグ | 男 | 6:36:05 | 44 | 50代男子 | 5 |
52 | 113 | 中川 健 | 男 | 6:36:14 | 45 | 50代男子 | 6 |
53 | 65 | 松岡 憲知 | 男 | 6:36:57 | 46 | 60代男子 | 1 |
54 | 90 | 河内 和観 | 男 | 6:39:05 | 47 | 20代男子 | 5 |
55 | 43 | 猪又 直樹 | 男 | 6:39:36 | 48 | 40代男子 | 19 |
56 | 110 | 杉野 昭仁 | 男 | 6:40:59 | 49 | 50代男子 | 7 |
57 | 35 | 小林 民男 | 男 | 6:43:07 | 50 | 30代男子 | 17 |
58 | 118 | 松原 弘樹 | 男 | 6:43:16 | 51 | 40代男子 | 20 |
59 | 91 | 指山 浩志 | 男 | 6:43:34 | 52 | 50代男子 | 8 |
60 | 78 | 宮田 佳典 | 男 | 6:43:48 | 53 | 50代男子 | 9 |
61 | 204 | 岩崎 智之 | 男 | 6:44:06 | 54 | 30代男子 | 18 |
62 | 141 | 奥村 雄介 | 男 | 6:44:25 | 55 | 40代男子 | 21 |
63 | 117 | 池田 日出男 | 男 | 6:44:34 | 56 | 30代男子 | 19 |
64 | 20 | 池亀 剛史 | 男 | 6:45:15 | 57 | 40代男子 | 22 |
65 | 201 | 堀越 由忠 | 男 | 6:46:10 | 58 | 50代男子 | 10 |
66 | 202 | 依田 紀美 | 女 | 6:46:34 | 8 | 40代女子 | 3 |
67 | 85 | 大嶋 利征 | 男 | 6:47:45 | 59 | 30代男子 | 20 |
68 | 114 | 奥野 博士 | 男 | 6:49:22 | 60 | 40代男子 | 23 |
69 | 62 | 彦坂 靖之 | 男 | 6:53:28 | 61 | 50代男子 | 11 |
70 | 95 | 島川 順 | 男 | 6:53:42 | 62 | 40代男子 | 24 |
71 | 173 | 赤羽 淳 | 男 | 6:54:54 | 63 | 30代男子 | 21 |
72 | 102 | 村山 清治 | 男 | 6:55:20 | 64 | 60代男子 | 2 |
73 | 53 | 内田 智章 | 男 | 6:55:23 | 65 | 40代男子 | 25 |
74 | 97 | 関根 肇 | 男 | 6:56:51 | 66 | 60代男子 | 3 |
75 | 73 | 米山 隆 | 男 | 6:58:24 | 67 | 60代男子 | 4 |
76 | 59 | 佐々木 正広 | 男 | 6:59:12 | 68 | 40代男子 | 26 |
77 | 150 | 有馬 弘光 | 男 | 7:00:29 | 69 | 50代男子 | 12 |
78 | 77 | 高橋 行雄 | 男 | 7:00:36 | 70 | 40代男子 | 27 |
79 | 70 | 新井 清美 | 男 | 7:03:10 | 71 | 60代男子 | 5 |
80 | 92 | 栗原 猛 | 男 | 7:04:10 | 72 | 50代男子 | 13 |
81 | 36 | 中山 慎一 | 男 | 7:04:18 | 73 | 50代男子 | 14 |
82 | 140 | 鈴木 芳人 | 男 | 7:05:04 | 74 | 40代男子 | 28 |
83 | 105 | 中村 秀行 | 男 | 7:05:13 | 75 | 40代男子 | 29 |
84 | 198 | 荒木 拓真 | 男 | 7:07:13 | 76 | 20代男子 | 6 |
85 | 144 | 外村 明玄 | 男 | 7:07:37 | 77 | 50代男子 | 15 |
86 | 49 | 李 儉文 | 男 | 7:08:08 | 78 | 40代男子 | 30 |
87 | 60 | 引間 徹 | 男 | 7:13:17 | 79 | 50代男子 | 16 |
88 | 72 | 滝下 泰民 | 男 | 7:15:22 | 80 | 50代男子 | 17 |
89 | 42 | 鶴原 啓 | 男 | 7:15:24 | 81 | 20代男子 | 7 |
90 | 196 | 小川 息吹 | 男 | 7:15:25 | 82 | 50代男子 | 18 |
91 | 27 | 佐野 裕樹 | 男 | 7:19:55 | 83 | 30代男子 | 22 |
92 | 190 | 山本 博一 | 男 | 7:21:58 | 84 | 40代男子 | 31 |
93 | 108 | 荒川 弘美 | 女 | 7:22:18 | 9 | 50代女子 | 3 |
94 | 133 | 奈良 和樹 | 男 | 7:22:22 | 85 | 20代男子 | 8 |
95 | 137 | 金子 裕美 | 女 | 7:24:02 | 10 | 30代女子 | 3 |
96 | 86 | 小澤 弘 | 男 | 7:24:51 | 86 | 60代男子 | 6 |
97 | 158 | 中村 武史 | 男 | 7:24:55 | 87 | 40代男子 | 32 |
98 | 84 | 佐藤 正英 | 男 | 7:25:24 | 88 | 50代男子 | 19 |
99 | 106 | 作内 嘉文 | 男 | 7:25:46 | 89 | 60代男子 | 7 |
100 | 58 | 青木 浩史 | 男 | 7:26:15 | 90 | 50代男子 | 20 |
101 | 134 | 中田 和郎 | 男 | 7:27:10 | 91 | 50代男子 | 21 |
102 | 127 | 山崎 春奈 | 女 | 7:27:13 | 11 | 30代女子 | 4 |
103 | 87 | 根津 浩 | 男 | 7:29:25 | 92 | 50代男子 | 22 |
104 | 11 | 上岡 健志 | 男 | 7:30:19 | 93 | 50代男子 | 23 |
105 | 136 | 鵜生川 雅美 | 女 | 7:31:37 | 12 | 50代女子 | 4 |
106 | 159 | 長谷川 智美 | 女 | 7:34:45 | 13 | 30代女子 | 5 |
107 | 193 | 清水 祐司 | 男 | 7:36:01 | 94 | 40代男子 | 33 |
108 | 155 | 岸田 隆 | 男 | 7:36:05 | 95 | 50代男子 | 24 |
109 | 109 | 菅野 明人 | 男 | 7:37:08 | 96 | 40代男子 | 34 |
110 | 82 | 鈴木 隆士 | 男 | 7:37:23 | 97 | 30代男子 | 23 |
111 | 104 | 笠原 幸夫 | 男 | 7:38:42 | 98 | 60代男子 | 8 |
112 | 83 | 村中 敬 | 男 | 7:39:01 | 99 | 30代男子 | 24 |
113 | 51 | 荒牧 徹 | 男 | 7:39:01 | 100 | 50代男子 | 25 |
114 | 115 | 大橋 晴彦 | 男 | 7:39:29 | 101 | 50代男子 | 26 |
115 | 156 | 松本 貴之 | 男 | 7:42:55 | 102 | 40代男子 | 35 |
116 | 203 | 菊池 紀子 | 女 | 7:43:24 | 14 | 50代女子 | 5 |
117 | 165 | 永住 英男 | 男 | 7:43:46 | 103 | 50代男子 | 27 |
118 | 143 | 大倉 徹也 | 男 | 7:43:53 | 104 | 50代男子 | 28 |
119 | 126 | 花崎 哲也 | 男 | 7:44:14 | 105 | 40代男子 | 36 |
120 | 21 | 大嶋 桜太郎 | 男 | 7:44:36 | 106 | 30代男子 | 25 |
121 | 99 | 野池 友晶 | 男 | 7:47:06 | 107 | 40代男子 | 37 |
122 | 139 | 酒井 悦子 | 女 | 7:53:20 | 15 | 60代女子 | 1 |
123 | 111 | 大場 恒明 | 男 | 7:55:35 | 108 | 60代男子 | 9 |
124 | 50 | 角田 祐基 | 男 | 7:56:54 | 109 | 30代男子 | 26 |
125 | 135 | 立澤 理恵 | 女 | 7:58:38 | 16 | 40代女子 | 4 |
126 | 112 | 小柳 輝枝 | 女 | 7:58:42 | 17 | 40代女子 | 5 |
127 | 191 | 佐藤 勇 | 男 | 8:01:51 | 110 | 40代男子 | 38 |
128 | 166 | 実藤 裕子 | 女 | 8:01:52 | 18 | 50代女子 | 6 |
129 | 79 | 鈴木 精一 | 男 | 8:04:27 | 111 | 50代男子 | 29 |
130 | 131 | 加藤 荘十郎 | 男 | 8:05:53 | 112 | 50代男子 | 30 |
131 | 188 | 久保田 八重子 | 女 | 8:06:09 | 19 | 50代女子 | 7 |
132 | 178 | 尾西 浩貴 | 男 | 8:08:09 | 113 | 40代男子 | 39 |
133 | 200 | 高尾 昌明 | 男 | 8:13:53 | 114 | 50代男子 | 31 |
134 | 199 | 小林 浩 | 男 | 8:14:57 | 115 | 50代男子 | 32 |
135 | 75 | 馬場 淳 | 男 | 8:16:13 | 116 | 50代男子 | 33 |
136 | 180 | 坂本 滋 | 男 | 8:17:47 | 117 | 50代男子 | 34 |
137 | 61 | 砂見 枝里奈 | 女 | 8:22:43 | 20 | 30代女子 | 6 |
138 | 192 | 春日 恒太郎 | 男 | 8:25:47 | 118 | 30代男子 | 27 |
139 | 186 | 松島 健一 | 男 | 8:27:54 | 119 | 50代男子 | 35 |
140 | 103 | 須永 任一 | 男 | 8:36:36 | 120 | 60代男子 | 10 |
141 | 148 | 鈴木 俊親 | 男 | 8:38:17 | 121 | 50代男子 | 36 |
142 | 194 | 阿部 公彦 | 男 | 8:41:41 | 122 | 50代男子 | 37 |
143 | 181 | 宮澤 努 | 男 | 8:42:18 | 123 | 40代男子 | 40 |
144 | 121 | 村野 健二 | 男 | 8:43:39 | 124 | 40代男子 | 41 |
145 | 169 | 利根川 由夏 | 女 | 8:50:14 | 21 | 40代女子 | 6 |
146 | 176 | 黒島 幹広 | 男 | 8:50:37 | 125 | 60代男子 | 11 |
147 | 187 | 片庭 忠 | 男 | 8:50:52 | 126 | 50代男子 | 38 |
148 | 142 | 小池 和人 | 男 | 8:59:21 | 127 | 50代男子 | 39 |
149 | 98 | 三ツ橋 茂雄 | 男 | 9:00:40 | 128 | 50代男子 | 40 |
150 | 160 | 中沖 由美 | 女 | 9:01:08 | 22 | 50代女子 | 8 |
151 | 184 | 黒島 利恵子 | 女 | 9:02:36 | 23 | 50代女子 | 9 |
152 | 66 | 金武 潤治 | 男 | 9:03:31 | 129 | 50代男子 | 41 |
153 | 185 | 白井 太 | 男 | 9:05:00 | 130 | 50代男子 | 42 |
154 | 170 | 宇田川 岳志 | 男 | 9:11:36 | 131 | 60代男子 | 12 |
155 | 177 | 齋藤 真士 | 男 | 9:13:52 | 132 | 40代男子 | 42 |
156 | 149 | 北原 有紀子 | 女 | 9:15:32 | 24 | 40代女子 | 7 |
157 | 67 | 吉村 由香 | 女 | 9:15:45 | 25 | 40代女子 | 8 |
158 | 164 | 山際 純 | 男 | 9:15:57 | 133 | 50代男子 | 43 |
159 | 119 | 鹿島 聖峰 | 男 | 9:16:47 | 134 | 50代男子 | 44 |
160 | 175 | 高尾 博二 | 男 | 9:17:00 | 135 | 60代男子 | 13 |
161 | 161 | 井瀬 智之 | 男 | 9:17:30 | 136 | 40代男子 | 43 |
162 | 183 | 川上 智明 | 男 | 9:21:03 | 137 | 50代男子 | 45 |
ハーフ
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女 順位 |
年代区分 | 年代 順位 |
1 | 302 | 傳田 翁玖 | 男 | 1:59:32 | 1 | 20代男子 | 1 |
2 | 303 | 東出 幸大 | 男 | 2:11:23 | 2 | 20代男子 | 2 |
3 | 301 | 村上 裕紀 | 男 | 2:13:40 | 3 | 40代男子 | 1 |
4 | 308 | 湊 省吾 | 男 | 2:23:02 | 4 | 20代男子 | 3 |
5 | 341 | 小林 修 | 男 | 2:31:45 | 5 | 40代男子 | 2 |
6 | 307 | 長野 安那 | 女 | 2:32:00 | 1 | 20代女子 | 1 |
7 | 312 | 比田井 貴之 | 男 | 2:34:17 | 6 | 40代男子 | 3 |
8 | 334 | 小平 美那子 | 女 | 2:35:20 | 2 | 40代女子 | 1 |
9 | 305 | 高桑 毅 | 男 | 2:41:31 | 7 | 50代男子 | 1 |
10 | 304 | 藤木 悠平 | 男 | 2:41:54 | 8 | 20代男子 | 4 |
11 | 317 | 中島 弘 | 男 | 2:42:58 | 9 | 20代男子 | 5 |
12 | 414 | 黒岩 龍也 | 男 | 2:54:12 | 10 | 50代男子 | 2 |
13 | 326 | 林 弘 | 男 | 2:55:32 | 11 | 40代男子 | 4 |
14 | 321 | 小出 功 | 男 | 2:56:07 | 12 | 50代男子 | 3 |
15 | 348 | 塩川 崇 | 男 | 2:57:38 | 13 | 40代男子 | 5 |
16 | 325 | 大崎 真美 | 女 | 2:58:25 | 3 | 40代女子 | 2 |
17 | 347 | 吉満 高広 | 男 | 3:00:09 | 14 | 50代男子 | 4 |
18 | 332 | 宮澤 仁志 | 男 | 3:00:31 | 15 | 60代男子 | 1 |
19 | 314 | 竹村 博之 | 男 | 3:01:17 | 16 | 40代男子 | 6 |
20 | 336 | 佐藤 宏隆 | 男 | 3:02:43 | 17 | 40代男子 | 7 |
21 | 417 | 前田 賢二 | 男 | 3:04:11 | 18 | 40代男子 | 8 |
22 | 342 | 嶋 岳人 | 男 | 3:06:07 | 19 | 40代男子 | 9 |
23 | 370 | 寺村 英雄 | 男 | 3:09:42 | 20 | 40代男子 | 10 |
24 | 306 | 三沢 幸男 | 男 | 3:09:56 | 21 | 40代男子 | 11 |
25 | 403 | 西山 弘ニ | 男 | 3:10:09 | 22 | 40代男子 | 12 |
26 | 313 | 木内 由美子 | 女 | 3:10:09 | 4 | 50代女子 | 1 |
27 | 327 | 武田 将基 | 男 | 3:10:40 | 23 | 40代男子 | 13 |
28 | 419 | 太田 麿莉 | 女 | 3:11:25 | 5 | 30代女子 | 1 |
29 | 405 | 栗原 庸子 | 女 | 3:14:06 | 6 | 50代女子 | 2 |
30 | 359 | 中北 雅也 | 男 | 3:14:42 | 24 | 50代男子 | 5 |
31 | 338 | 野村 誉久 | 男 | 3:15:43 | 25 | 50代男子 | 6 |
32 | 398 | 饗場 道博 | 男 | 3:16:40 | 26 | 60代男子 | 2 |
33 | 383 | 黛 春夫 | 男 | 3:17:31 | 27 | 50代男子 | 7 |
34 | 311 | 丸山 裕久 | 男 | 3:17:46 | 28 | 60代男子 | 3 |
35 | 329 | 梅本 庄治 | 男 | 3:18:00 | 29 | 60代男子 | 4 |
36 | 339 | 青木 智則 | 男 | 3:19:23 | 30 | 40代男子 | 14 |
37 | 408 | 加藤 裕二 | 男 | 3:19:45 | 31 | 50代男子 | 8 |
38 | 344 | 永井 啓子 | 女 | 3:21:14 | 7 | 50代女子 | 3 |
39 | 337 | 金子 亮佑 | 男 | 3:22:36 | 32 | 30代男子 | 1 |
40 | 388 | 小山 勝章 | 男 | 3:23:01 | 33 | 40代男子 | 15 |
41 | 318 | 三井 将志 | 男 | 3:23:21 | 34 | 40代男子 | 16 |
42 | 381 | 飯野 晃 | 男 | 3:23:26 | 35 | 50代男子 | 9 |
43 | 322 | 田中 正一 | 男 | 3:23:34 | 36 | 50代男子 | 10 |
44 | 355 | 飯島 昭宏 | 男 | 3:23:59 | 37 | 30代男子 | 2 |
45 | 319 | 志牟田 竜士 | 男 | 3:24:26 | 38 | 30代男子 | 3 |
46 | 395 | 田中 仁 | 男 | 3:24:36 | 39 | 30代男子 | 4 |
47 | 373 | 高倉 吉樹 | 男 | 3:25:13 | 40 | 60代男子 | 5 |
48 | 378 | 吉田 佑実 | 女 | 3:26:06 | 8 | 40代女子 | 3 |
49 | 328 | 新井 正志 | 男 | 3:27:13 | 41 | 40代男子 | 17 |
50 | 345 | 永井 一成 | 男 | 3:27:15 | 42 | 50代男子 | 11 |
51 | 377 | 吉川 英明 | 男 | 3:27:26 | 43 | 40代男子 | 18 |
52 | 411 | 佐藤 太 | 男 | 3:28:24 | 44 | 50代男子 | 12 |
53 | 309 | 高木 学 | 男 | 3:28:39 | 45 | 50代男子 | 13 |
54 | 333 | 宮澤 真由美 | 女 | 3:29:23 | 9 | 40代女子 | 4 |
55 | 356 | 石川 伸男 | 男 | 3:32:52 | 46 | 60代男子 | 6 |
56 | 330 | 照井 将人 | 男 | 3:33:12 | 47 | 20代男子 | 6 |
57 | 350 | 池田 泰久 | 男 | 3:33:46 | 48 | 60代男子 | 7 |
58 | 374 | 阿部 まり子 | 女 | 3:35:27 | 10 | 50代女子 | 4 |
59 | 335 | 木村 健一 | 男 | 3:35:44 | 49 | 70代男子 | 1 |
60 | 369 | 篠原 永年 | 男 | 3:36:51 | 50 | 50代男子 | 14 |
61 | 400 | 古市 蔵 | 男 | 3:37:51 | 51 | 60代男子 | 8 |
62 | 362 | 宮澤 さなえ | 女 | 3:39:51 | 11 | 40代女子 | 5 |
63 | 361 | 吉川 進一 | 男 | 3:39:52 | 52 | 50代男子 | 15 |
64 | 331 | 百島 由希子 | 女 | 3:43:24 | 12 | 40代女子 | 6 |
65 | 324 | 渕上 昭男 | 男 | 3:44:41 | 53 | 50代男子 | 16 |
66 | 399 | 田中 博 | 男 | 3:46:36 | 54 | 70代男子 | 2 |
67 | 386 | 小嶋 麻友美 | 女 | 3:48:17 | 13 | 40代女子 | 7 |
68 | 360 | 宮下 高志 | 男 | 3:49:10 | 55 | 50代男子 | 17 |
69 | 382 | 中曽 俊之 | 男 | 3:49:17 | 56 | 50代男子 | 18 |
70 | 310 | 矢作 誠 | 男 | 3:54:58 | 57 | 30代男子 | 5 |
71 | 351 | 田中 真紀 | 女 | 3:56:22 | 14 | 40代女子 | 8 |
72 | 397 | 木場 健一郎 | 男 | 3:56:46 | 58 | 30代男子 | 6 |
73 | 366 | 高田 剛美 | 男 | 4:00:59 | 59 | 50代男子 | 19 |
74 | 357 | 渡辺 和洋 | 男 | 4:02:05 | 60 | 50代男子 | 20 |
75 | 394 | 西澤 真由美 | 女 | 4:02:27 | 15 | 50代女子 | 5 |
76 | 364 | 鈴木 紫方 | 女 | 4:06:58 | 16 | 30代女子 | 2 |
77 | 415 | 唐澤 宏文 | 男 | 4:10:03 | 61 | 40代男子 | 19 |
78 | 396 | ユン ジュソン | 男 | 4:10:50 | 62 | 20代男子 | 7 |
79 | 402 | 田中 加奈子 | 女 | 4:12:02 | 17 | 30代女子 | 3 |
80 | 393 | 篠崎 安志 | 男 | 4:12:09 | 63 | 50代男子 | 21 |
81 | 413 | 関 直幸 | 男 | 4:12:31 | 64 | 50代男子 | 22 |
82 | 379 | 田谷 きよの | 女 | 4:15:03 | 18 | 50代女子 | 6 |
83 | 380 | 垣見 洋 | 男 | 4:16:33 | 65 | 50代男子 | 23 |
84 | 387 | 鷲田 研 | 男 | 4:19:15 | 66 | 40代男子 | 20 |
85 | 365 | 鷲田 晴惠 | 女 | 4:19:41 | 19 | 40代女子 | 9 |
86 | 416 | 大平 浩史 | 男 | 4:20:04 | 67 | 40代男子 | 21 |
87 | 409 | 丸山 ひとみ | 女 | 4:20:11 | 20 | 40代女子 | 10 |
88 | 391 | 坂本 直子 | 女 | 4:23:00 | 21 | 50代女子 | 7 |
89 | 346 | 塚越 誠 | 男 | 4:24:10 | 68 | 50代男子 | 24 |
90 | 352 | 佐野 正志 | 男 | 4:25:12 | 69 | 50代男子 | 25 |
91 | 363 | 奥村 和枝 | 女 | 4:30:37 | 22 | 50代女子 | 8 |
92 | 412 | 関 ちづる | 女 | 4:30:55 | 23 | 50代女子 | 9 |
93 | 367 | 小林 紀子 | 女 | 4:40:20 | 24 | 50代女子 | 10 |
94 | 349 | 渡辺 由香 | 女 | 4:41:29 | 25 | 40代女子 | 11 |
95 | 410 | 柴田 直道 | 男 | 4:43:30 | 70 | 40代男子 | 22 |
96 | 404 | 須田 智子 | 女 | 4:44:30 | 26 | 30代女子 | 4 |
97 | 389 | 赤沼 将充 | 男 | 4:45:00 | 71 | 40代男子 | 23 |
98 | 372 | 木村 早苗 | 女 | 4:48:49 | 27 | 50代女子 | 11 |
99 | 418 | 髙瀬 賢一 | 男 | 4:49:32 | 72 | 30代男子 | 7 |
100 | 371 | 小山 多恵子 | 女 | 4:50:53 | 28 | 50代女子 | 12 |
101 | 385 | 皆吉 智之 | 男 | 5:46:14 | 73 | 40代男子 | 24 |
ミニ
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女 順位 |
年代区分 | 年代 順位 |
1 | 528 | 藤沢 優一 | 男 | 0:22:29 | 1 | 一般男子 | 1 |
2 | 514 | 佐々木 勝紀 | 男 | 0:22:59 | 2 | 中学生男子 | 1 |
3 | 536 | 山田 広人 | 男 | 0:25:16 | 3 | 一般男子 | 2 |
4 | 501 | 阿刀田 紋 | 男 | 0:25:22 | 4 | 中学生男子 | 2 |
5 | 532 | 山上 聡 | 男 | 0:25:24 | 5 | 一般男子 | 3 |
6 | 521 | 高見沢 陸 | 男 | 0:26:02 | 6 | 一般男子 | 4 |
7 | 535 | 山下 颯真 | 男 | 0:26:28 | 7 | 小学生男子 | 1 |
8 | 511 | 櫻井 光樹 | 男 | 0:26:28 | 8 | 中学生男子 | 3 |
9 | 507 | 金井 嘉太朗 | 男 | 0:26:33 | 9 | 小学生男子 | 2 |
10 | 520 | 高見沢 海 | 男 | 0:29:32 | 10 | 一般男子 | 5 |
11 | 537 | 和賀 悠陽 | 男 | 0:29:35 | 11 | 中学生男子 | 4 |
12 | 513 | 櫻井 結人 | 男 | 0:30:24 | 12 | 小学生男子 | 3 |
13 | 533 | 山口 新司 | 男 | 0:36:51 | 13 | 一般男子 | 6 |
14 | 515 | 清水 忠文 | 男 | 0:37:15 | 14 | 一般男子 | 7 |
15 | 517 | 鈴木 絵美 | 女 | 0:38:13 | 1 | 一般女子 | 1 |
16 | 524 | 塚田 朝樹 | 男 | 0:38:21 | 15 | 一般男子 | 8 |
17 | 522 | 田中 音衣 | 女 | 0:39:22 | 2 | 中学生女子 | 1 |
18 | 502 | 池田 花恋 | 女 | 0:40:26 | 3 | 小学生女子 | 1 |
19 | 531 | 柳澤 雅美 | 女 | 0:41:15 | 4 | 一般女子 | 2 |
20 | 516 | 新谷 円 | 女 | 0:42:21 | 5 | 一般女子 | 3 |
21 | 529 | 藤縄 辰朗 | 男 | 0:42:53 | 16 | 一般男子 | 9 |
22 | 506 | 小澤 美奈子 | 女 | 0:42:54 | 6 | 一般女子 | 4 |
23 | 510 | 齋藤 亜希 | 女 | 0:50:43 | 7 | 一般女子 | 5 |
24 | 519 | 高田 るり子 | 女 | 0:52:21 | 8 | 一般女子 | 6 |
25 | 508 | 小林 大翔 | 男 | 0:53:42 | 17 | 小学生男子 | 4 |
26 | 509 | 小林 美代子 | 女 | 0:53:59 | 9 | 一般女子 | 7 |
27 | 518 | 鈴木 美讃 | 女 | 0:54:14 | 10 | 小学生女子 | 2 |
28 | 505 | 上野 清忠 | 男 | 0:55:19 | 18 | 一般男子 | 10 |
29 | 503 | 石井 玲子 | 女 | 0:55:28 | 11 | 一般女子 | 8 |
30 | 526 | 西村 里美 | 女 | 0:55:55 | 12 | 一般女子 | 9 |
31 | 527 | 西村 臣令 | 男 | 0:55:57 | 19 | 一般男子 | 11 |