大会にご参加頂きました選手の皆様、お疲れ様でした。
レース結果のご報告です。
完走証発行
完走証はこちらよりゼッケン番号を入力してダウンロードして下さい。
出走状況
種目 | エントリー | 出走 | 完走 | |||||||||
フル | 135名 | 男 | 123名 | 129名 | 95.6% | 男 | 118名 | 115名 | 89.1% | 男 | 105名 | 89.0% |
女 | 12名 | 女 | 11名 | 女 | 10名 | 90.9% | ||||||
ハーフ | 141名 | 男 | 114名 | 121名 | 85.8% | 男 | 96名 | 118名 | 97.5% | 男 | 94名 | 97.9% |
女 | 27名 | 女 | 25名 | 女 | 24名 | 96.0% | ||||||
ミニ | 38名 | 男 | 25名 | 34名 | 89.5% | 男 | 24名 | 34名 | 100.0% | 男 | 24名 | 100.0% |
女 | 13名 | 女 | 10名 | 女 | 10名 | 100.0% | ||||||
計 | 314名 | 男 | 262名 | 284名 | 90.4% | 男 | 238名 | 267名 | 94.0% | 男 | 223名 | 93.7% |
女 | 52名 | 女 | 46名 | 女 | 44名 | 95.7% |
フル
順位 | No | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女順位 | 年代区分 | 年代順位 |
1 | 61 | コグラン リチャード | 男 | 4:45:41 | 1 | 40代男子 | 1 |
2 | 143 | 依田 修治 | 男 | 4:55:58 | 2 | 40代男子 | 2 |
3 | 13 | 有馬 優仁 | 男 | 5:05:13 | 3 | 40代男子 | 3 |
4 | 125 | 細澤 良太 | 男 | 5:12:20 | 4 | 30代男子 | 1 |
5 | 124 | 別府 総平 | 男 | 5:23:51 | 5 | 30代男子 | 2 |
6 | 33 | 垣内 康介 | 男 | 5:28:22 | 6 | 40代男子 | 4 |
7 | 86 | 関川 陽祐 | 男 | 5:40:49 | 7 | 30代男子 | 3 |
8 | 121 | 福森 慎一 | 男 | 5:50:26 | 8 | 40代男子 | 5 |
9 | 105 | 西島 伸太郎 | 男 | 6:07:37 | 9 | 40代男子 | 6 |
10 | 100 | 長町 圭悟 | 男 | 6:10:18 | 10 | 40代男子 | 7 |
11 | 93 | 玉井 秀樹 | 男 | 6:12:01 | 11 | 40代男子 | 8 |
12 | 45 | 亀井 遼平 | 男 | 6:12:56 | 12 | 30代男子 | 4 |
13 | 129 | 真野 哲彰 | 男 | 6:17:53 | 13 | 30代男子 | 5 |
14 | 127 | 本間 慎吾 | 男 | 6:18:55 | 14 | 30代男子 | 6 |
15 | 115 | 林 真名歩 | 男 | 6:21:27 | 15 | 30代男子 | 7 |
16 | 136 | 村岡 昭綱 | 男 | 6:25:14 | 16 | 50代男子 | 1 |
17 | 18 | 石丸 優記 | 男 | 6:31:16 | 17 | 40代男子 | 9 |
18 | 29 | 荻間 英樹 | 男 | 6:31:38 | 18 | 29歳以下男子 | 1 |
19 | 67 | 佐塚 裕美子 | 女 | 6:31:44 | 1 | 50代女子 | 1 |
20 | 117 | 彦坂 靖之 | 男 | 6:32:30 | 19 | 50代男子 | 2 |
21 | 16 | 池上 智浩 | 男 | 6:34:01 | 20 | 40代男子 | 10 |
22 | 57 | 栗原 猛 | 男 | 6:38:12 | 21 | 50代男子 | 3 |
23 | 41 | 角 真一 | 男 | 6:38:59 | 22 | 29歳以下男子 | 2 |
24 | 77 | 清水 祐司 | 男 | 6:40:06 | 23 | 40代男子 | 11 |
25 | 62 | 小関 秀 | 男 | 6:43:44 | 24 | 40代男子 | 12 |
26 | 84 | 鈴木 隆士 | 男 | 6:45:04 | 25 | 30代男子 | 8 |
27 | 118 | 廣田 直之 | 男 | 6:46:49 | 26 | 30代男子 | 9 |
28 | 47 | 河田 裕也 | 男 | 6:47:00 | 27 | 30代男子 | 10 |
29 | 12 | 網倉 博 | 男 | 6:49:27 | 28 | 50代男子 | 4 |
30 | 502 | 麻見 雄介 | 男 | 6:51:12 | 29 | 29歳以下男子 | 3 |
31 | 110 | 野口 満太 | 男 | 6:55:51 | 30 | 29歳以下男子 | 4 |
32 | 122 | 藤井 健斗 | 男 | 7:00:49 | 31 | 40代男子 | 13 |
33 | 138 | 村山 清治 | 男 | 7:00:58 | 32 | 60歳以上男子 | 1 |
34 | 55 | 久保 郁弥 | 男 | 7:02:27 | 33 | 50代男子 | 5 |
35 | 56 | 倉内 修司 | 男 | 7:03:21 | 34 | 50代男子 | 6 |
36 | 90 | 竹山 基博 | 男 | 7:05:16 | 35 | 40代男子 | 14 |
37 | 503 | 勝又 壮平 | 男 | 7:13:12 | 36 | 29歳以下男子 | 5 |
38 | 23 | 漆畑 斗志雄 | 男 | 7:15:37 | 37 | 30代男子 | 11 |
39 | 19 | 石山 賢広 | 男 | 7:19:38 | 38 | 40代男子 | 15 |
40 | 71 | さとう ようへい | 男 | 7:22:54 | 39 | 30代男子 | 12 |
41 | 43 | 神谷 和典 | 男 | 7:23:39 | 40 | 40代男子 | 16 |
42 | 38 | 片桐 拓弥 | 男 | 7:23:48 | 41 | 40代男子 | 17 |
43 | 123 | 古橋 由崇 | 男 | 7:24:19 | 42 | 40代男子 | 18 |
44 | 102 | 中村 龍生 | 男 | 7:25:14 | 43 | 30代男子 | 13 |
45 | 114 | 馬場 麻奈美 | 女 | 7:25:39 | 2 | 40代女子 | 1 |
46 | 30 | 小熊 翔子 | 女 | 7:27:25 | 3 | 30代女子 | 1 |
47 | 65 | ゴルジョン セバスティアン | 男 | 7:28:52 | 44 | 40代男子 | 19 |
48 | 89 | 武田 幸久 | 男 | 7:30:19 | 45 | 40代男子 | 20 |
49 | 82 | 鈴木 勝仁 | 男 | 7:33:44 | 46 | 50代男子 | 7 |
50 | 109 | 野池 友晶 | 男 | 7:38:29 | 47 | 40代男子 | 21 |
51 | 78 | 城倉 龍次 | 男 | 7:39:32 | 48 | 50代男子 | 8 |
52 | 17 | 池田 慎一 | 男 | 7:44:00 | 49 | 30代男子 | 14 |
53 | 126 | 本田 真琴 | 女 | 7:44:45 | 4 | 29歳以下女子 | 1 |
54 | 50 | 樹下 稔 | 男 | 7:45:10 | 50 | 30代男子 | 15 |
55 | 48 | 北川 修平 | 男 | 7:46:08 | 51 | 29歳以下男子 | 6 |
56 | 107 | 西村 健一 | 男 | 7:47:48 | 52 | 50代男子 | 9 |
57 | 74 | 品部 将之 | 男 | 7:48:51 | 53 | 50代男子 | 10 |
58 | 34 | 角田 祐基 | 男 | 7:49:34 | 54 | 30代男子 | 16 |
59 | 31 | 小澤 弘 | 男 | 7:50:49 | 55 | 60歳以上男子 | 2 |
60 | 134 | 宮地 一裕 | 男 | 7:53:09 | 56 | 50代男子 | 11 |
61 | 132 | 宮城 創大 | 男 | 7:55:57 | 57 | 30代男子 | 17 |
62 | 103 | 中山 慎一 | 男 | 7:56:57 | 58 | 50代男子 | 12 |
63 | 108 | 布上 滋大 | 男 | 7:59:53 | 59 | 50代男子 | 13 |
64 | 111 | 野口 洋二 | 男 | 8:01:40 | 60 | 50代男子 | 14 |
65 | 66 | 酒井 悦子 | 女 | 8:02:28 | 5 | 60歳以上女子 | 1 |
66 | 141 | 横田 洋一 | 男 | 8:02:31 | 61 | 60歳以上男子 | 3 |
67 | 76 | 清水 利至 | 男 | 8:03:47 | 62 | 40代男子 | 22 |
68 | 37 | 春日 恒太郎 | 男 | 8:03:56 | 63 | 30代男子 | 18 |
69 | 91 | 立澤 理恵 | 女 | 8:05:47 | 6 | 40代女子 | 2 |
70 | 112 | 長谷川 哲 | 男 | 8:06:12 | 64 | 40代男子 | 23 |
71 | 72 | 佐藤 仁和 | 男 | 8:08:06 | 65 | 40代男子 | 24 |
72 | 83 | 鈴木 精一 | 男 | 8:09:08 | 66 | 60歳以上男子 | 4 |
73 | 44 | 神谷 秀樹 | 男 | 8:11:10 | 67 | 50代男子 | 15 |
74 | 64 | 小林 大起 | 男 | 8:11:23 | 68 | 40代男子 | 25 |
75 | 42 | 角 渉 | 男 | 8:15:18 | 69 | 50代男子 | 16 |
76 | 70 | 佐藤 純 | 男 | 8:15:52 | 70 | 50代男子 | 17 |
77 | 99 | 仲川 唯 | 女 | 8:16:09 | 7 | 30代女子 | 2 |
78 | 52 | 金原 正典 | 男 | 8:18:59 | 71 | 40代男子 | 26 |
79 | 97 | 戸高 航平 | 男 | 8:20:00 | 72 | 29歳以下男子 | 7 |
80 | 59 | 小池 誠 | 男 | 8:20:12 | 73 | 40代男子 | 27 |
81 | 63 | 小西 達也 | 男 | 8:22:35 | 74 | 50代男子 | 18 |
82 | 58 | 黒田 幸生 | 男 | 8:27:43 | 75 | 40代男子 | 28 |
83 | 106 | 西野 隆 | 男 | 8:28:07 | 76 | 50代男子 | 19 |
84 | 81 | 須賀 由紀子 | 女 | 8:33:24 | 8 | 40代女子 | 3 |
85 | 85 | 須藤 貴浩 | 男 | 8:33:40 | 77 | 30代男子 | 19 |
86 | 139 | 村山 毅 | 男 | 8:33:51 | 78 | 30代男子 | 20 |
87 | 60 | 髙慶 朋平 | 男 | 8:34:14 | 79 | 40代男子 | 29 |
88 | 54 | 鯨井 悠生 | 男 | 8:35:51 | 80 | 29歳以下男子 | 8 |
89 | 15 | 飯沼 憲一 | 男 | 8:36:31 | 81 | 40代男子 | 30 |
90 | 130 | 三浦 聡裕 | 男 | 8:37:51 | 82 | 40代男子 | 31 |
91 | 116 | 原本 浩隆 | 男 | 8:37:51 | 83 | 50代男子 | 20 |
92 | 501 | 伊藤 真平 | 男 | 8:41:13 | 84 | 50代男子 | 21 |
93 | 135 | 三好 勝久 | 男 | 8:45:55 | 85 | 60歳以上男子 | 5 |
94 | 46 | 河合 智典 | 男 | 8:50:31 | 86 | 40代男子 | 32 |
95 | 51 | 木村 裕也 | 男 | 8:53:17 | 87 | 40代男子 | 33 |
96 | 24 | 大谷 和弘 | 男 | 8:53:43 | 88 | 30代男子 | 21 |
97 | 35 | 掛川 浩世 | 女 | 8:54:17 | 9 | 50代女子 | 2 |
98 | 137 | 村中 敬 | 男 | 8:57:52 | 89 | 30代男子 | 22 |
99 | 131 | 三浦 徹也 | 男 | 9:01:35 | 90 | 50代男子 | 22 |
100 | 73 | 佐貫 一成 | 男 | 9:02:41 | 91 | 50代男子 | 23 |
101 | 68 | 佐々 享 | 男 | 9:05:27 | 92 | 50代男子 | 24 |
102 | 26 | 大野 一彦 | 男 | 9:10:58 | 93 | 40代男子 | 34 |
103 | 133 | 宮崎 志洋 | 男 | 9:13:35 | 94 | 40代男子 | 35 |
104 | 21 | 市川 大輔 | 男 | 9:14:45 | 95 | 40代男子 | 36 |
105 | 119 | 廣橋 常好 | 男 | 9:18:25 | 96 | 50代男子 | 25 |
106 | 27 | 大村 啓斗 | 男 | 9:19:24 | 97 | 29歳以下男子 | 9 |
107 | 120 | 福田 浩 | 男 | 9:20:40 | 98 | 40代男子 | 37 |
108 | 11 | 青木 秀行 | 男 | 9:21:55 | 99 | 40代男子 | 38 |
109 | 128 | 松田 祐毅 | 男 | 9:23:01 | 100 | 50代男子 | 26 |
110 | 88 | 高比良 剛 | 男 | 9:23:33 | 101 | 50代男子 | 27 |
111 | 96 | 塚田 伸二 | 男 | 9:25:14 | 102 | 50代男子 | 28 |
112 | 49 | 北原 有紀子 | 女 | 9:25:30 | 10 | 40代女子 | 4 |
113 | 69 | 佐藤 光剛 | 男 | 9:25:59 | 103 | 30代男子 | 23 |
114 | 36 | 鹿島 聖峰 | 男 | 9:34:24 | 104 | 50代男子 | 29 |
115 | 20 | 井瀬 智之 | 男 | 9:42:04 | 105 | 40代男子 | 39 |
ハーフ
順位 | No | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女順位 | 年代区分 | 年代順位 |
1 | 249 | 相良 孔太 | 男 | 2:11:55 | 1 | 30代男子 | 1 |
2 | 341 | 渡辺 直人 | 男 | 2:23:32 | 2 | 29歳以下男子 | 1 |
3 | 259 | 上甲 和樹 | 男 | 2:27:25 | 3 | 29歳以下男子 | 2 |
4 | 338 | 渡辺 賢人 | 男 | 2:30:47 | 4 | 29歳以下男子 | 3 |
5 | 327 | 山川 貴都 | 男 | 2:39:30 | 5 | 29歳以下男子 | 4 |
6 | 298 | 兵頭 武蔵 | 男 | 2:42:53 | 6 | 29歳以下男子 | 5 |
7 | 202 | 阿久津 樹生 | 男 | 2:42:57 | 7 | 29歳以下男子 | 6 |
8 | 320 | 村上 伸亮 | 男 | 2:46:11 | 8 | 40代男子 | 1 |
9 | 268 | 高橋 港 | 男 | 2:46:26 | 9 | 40代男子 | 2 |
10 | 326 | 山岡 俊和 | 男 | 2:47:19 | 10 | 40代男子 | 3 |
11 | 243 | 小林 義博 | 男 | 2:47:28 | 11 | 40代男子 | 4 |
12 | 274 | 竹森 清志 | 男 | 2:52:10 | 12 | 30代男子 | 2 |
13 | 240 | 小林 篤史 | 男 | 2:52:26 | 13 | 40代男子 | 5 |
14 | 264 | 鈴木 信 | 男 | 2:53:18 | 14 | 40代男子 | 6 |
15 | 333 | ヤング クー | 男 | 2:55:51 | 15 | 40代男子 | 7 |
16 | 321 | 村澤 圭一 | 男 | 2:55:55 | 16 | 40代男子 | 8 |
17 | 237 | 小出 功 | 男 | 2:56:07 | 17 | 50代男子 | 1 |
18 | 252 | 佐藤 宏隆 | 男 | 2:57:21 | 18 | 40代男子 | 9 |
19 | 291 | 二瓶 正裕 | 男 | 2:57:24 | 19 | 40代男子 | 10 |
20 | 316 | 宮崎 豊 | 男 | 2:58:06 | 20 | 40代男子 | 11 |
21 | 204 | 浅見 千博 | 男 | 3:00:33 | 21 | 40代男子 | 12 |
22 | 312 | 三井 将志 | 男 | 3:03:19 | 22 | 40代男子 | 13 |
23 | 242 | 小林 哲也 | 男 | 3:04:02 | 23 | 40代男子 | 14 |
24 | 337 | 和田 洋 | 男 | 3:04:34 | 24 | 50代男子 | 2 |
25 | 317 | 宮崎 亮 | 男 | 3:04:49 | 25 | 40代男子 | 15 |
26 | 233 | 黒岩 龍也 | 男 | 3:06:12 | 26 | 60歳以上男子 | 1 |
27 | 213 | 板橋 黎華 | 女 | 3:07:19 | 1 | 29歳以下女子 | 1 |
28 | 273 | 竹村 博之 | 男 | 3:08:06 | 27 | 40代男子 | 16 |
29 | 217 | 牛田 稔一 | 男 | 3:08:43 | 28 | 50代男子 | 3 |
30 | 297 | 原 洋子 | 女 | 3:09:36 | 2 | 50代女子 | 1 |
31 | 336 | 依田 紀美 | 女 | 3:10:47 | 3 | 40代女子 | 1 |
32 | 309 | 松井 修平 | 男 | 3:12:30 | 29 | 30代男子 | 3 |
33 | 335 | 吉満 高広 | 男 | 3:13:34 | 30 | 50代男子 | 4 |
34 | 238 | 甲田 嘉人 | 男 | 3:13:36 | 31 | 40代男子 | 17 |
35 | 219 | 大井 敏子 | 女 | 3:14:32 | 4 | 60歳以上女子 | 1 |
36 | 314 | 湊 廣輝 | 男 | 3:15:09 | 32 | 29歳以下男子 | 7 |
37 | 265 | 春原 昌貴 | 男 | 3:17:35 | 33 | 50代男子 | 5 |
38 | 286 | 中塚 江美子 | 女 | 3:21:51 | 5 | 30代女子 | 1 |
39 | 241 | 小林 清一 | 男 | 3:22:22 | 34 | 50代男子 | 6 |
40 | 285 | 中沢 恵美 | 女 | 3:22:22 | 6 | 40代女子 | 2 |
41 | 222 | 岡本 郁翔 | 男 | 3:23:55 | 35 | 29歳以下男子 | 8 |
42 | 271 | 田口 誠吾 | 男 | 3:24:03 | 36 | 30代男子 | 4 |
43 | 280 | 徳永 健一 | 男 | 3:24:22 | 37 | 40代男子 | 18 |
44 | 318 | 宮下 真一 | 男 | 3:24:40 | 38 | 50代男子 | 7 |
45 | 255 | 澤田 進之介 | 男 | 3:25:38 | 39 | 29歳以下男子 | 9 |
46 | 278 | 堤 聡 | 男 | 3:25:43 | 40 | 40代男子 | 19 |
47 | 250 | 佐々木 仁 | 男 | 3:26:20 | 41 | 60歳以上男子 | 2 |
48 | 328 | 山口 紘平 | 男 | 3:26:34 | 42 | 29歳以下男子 | 10 |
49 | 228 | 木曽 健太郎 | 男 | 3:28:00 | 43 | 50代男子 | 8 |
50 | 218 | 漆畑 佳菜子 | 女 | 3:28:43 | 7 | 50代女子 | 2 |
51 | 210 | 石田 俊宏 | 男 | 3:30:40 | 44 | 40代男子 | 20 |
52 | 239 | 木場 健一郎 | 男 | 3:34:33 | 45 | 30代男子 | 5 |
53 | 258 | 志牟田 竜士 | 男 | 3:35:44 | 46 | 30代男子 | 6 |
54 | 260 | 秦 あゆみ | 女 | 3:36:35 | 8 | 30代女子 | 2 |
55 | 216 | ヴェレコープ ケース | 男 | 3:37:51 | 47 | 60歳以上男子 | 3 |
56 | 303 | 古市 蔵 | 男 | 3:39:17 | 48 | 60歳以上男子 | 4 |
57 | 284 | 中北 雅也 | 男 | 3:42:08 | 49 | 60歳以上男子 | 5 |
58 | 307 | 前田 順子 | 女 | 3:42:15 | 9 | 60歳以上女子 | 2 |
59 | 223 | 小澤 大紀 | 男 | 3:42:55 | 50 | 29歳以下男子 | 11 |
60 | 302 | 古井 浩一 | 男 | 3:43:03 | 51 | 50代男子 | 9 |
61 | 270 | 田口 健太 | 男 | 3:43:24 | 52 | 30代男子 | 7 |
62 | 212 | 石原 二三 | 男 | 3:43:56 | 53 | 50代男子 | 10 |
63 | 306 | 前田 成範 | 男 | 3:44:07 | 54 | 60歳以上男子 | 6 |
64 | 234 | 黒田 隼正 | 男 | 3:44:32 | 55 | 30代男子 | 8 |
65 | 224 | 加藤 浩志 | 男 | 3:44:46 | 56 | 40代男子 | 21 |
66 | 220 | 大橋 正樹 | 男 | 3:47:32 | 57 | 50代男子 | 11 |
67 | 257 | 清水 かづ美 | 女 | 3:48:03 | 10 | 40代女子 | 3 |
68 | 206 | 石井 拓実 | 男 | 3:50:09 | 58 | 29歳以下男子 | 12 |
69 | 324 | 八代 晴彦 | 男 | 3:51:07 | 59 | 50代男子 | 12 |
70 | 300 | 平野 純 | 男 | 3:51:19 | 60 | 30代男子 | 9 |
71 | 334 | 吉田 宗生 | 男 | 3:52:57 | 61 | 60歳以上男子 | 7 |
72 | 226 | 河合 健吾 | 男 | 3:54:14 | 62 | 40代男子 | 22 |
73 | 295 | ハヤシ チェルシー | 女 | 3:54:49 | 11 | 29歳以下女子 | 2 |
74 | 292 | パー キャサリン | 女 | 3:54:49 | 12 | 30代女子 | 3 |
75 | 289 | 中村 哲也 | 男 | 3:55:11 | 63 | 50代男子 | 13 |
76 | 253 | 佐藤 太 | 男 | 3:56:31 | 64 | 50代男子 | 14 |
77 | 207 | 石井 洋佑 | 男 | 3:56:52 | 65 | 40代男子 | 23 |
78 | 293 | 橋本 豪 | 男 | 3:57:34 | 66 | 30代男子 | 10 |
79 | 319 | 武舎 文徳 | 男 | 4:03:29 | 67 | 50代男子 | 15 |
80 | 308 | 松井 浩介 | 男 | 4:05:27 | 68 | 29歳以下男子 | 13 |
81 | 340 | 渡邉 雄秀 | 男 | 4:06:54 | 69 | 30代男子 | 11 |
82 | 323 | 毛利 嘉宏 | 男 | 4:09:36 | 70 | 50代男子 | 16 |
83 | 269 | 滝沢 嘉恵 | 女 | 4:09:47 | 13 | 60歳以上女子 | 3 |
84 | 215 | 植野 健司 | 男 | 4:11:22 | 71 | 40代男子 | 24 |
85 | 283 | 内藤 静保 | 女 | 4:11:36 | 14 | 30代女子 | 4 |
86 | 227 | 川端 悠介 | 男 | 4:12:09 | 72 | 29歳以下男子 | 14 |
87 | 221 | 岡田 裕美 | 女 | 4:12:55 | 15 | 40代女子 | 4 |
88 | 261 | 菅谷 吉信 | 男 | 4:13:57 | 73 | 40代男子 | 25 |
89 | 275 | 田中 真紀 | 女 | 4:14:29 | 16 | 40代女子 | 5 |
90 | 247 | 斉藤 弘司 | 男 | 4:16:20 | 74 | 30代男子 | 12 |
91 | 201 | 青木 誠 | 男 | 4:18:14 | 75 | 50代男子 | 17 |
92 | 276 | 長 裕陽 | 男 | 4:18:21 | 76 | 30代男子 | 13 |
93 | 254 | 佐野 正志 | 男 | 4:18:56 | 77 | 50代男子 | 18 |
94 | 256 | 嶋崎 桂 | 女 | 4:22:23 | 17 | 29歳以下女子 | 3 |
95 | 266 | 関 ちづる | 女 | 4:22:44 | 18 | 50代女子 | 3 |
96 | 267 | 関 直幸 | 男 | 4:22:57 | 78 | 50代男子 | 19 |
97 | 290 | 西澤 真由美 | 女 | 4:24:20 | 19 | 50代女子 | 4 |
98 | 339 | 渡辺 匠 | 男 | 4:32:54 | 79 | 30代男子 | 14 |
99 | 329 | 山下 栄治 | 男 | 4:33:35 | 80 | 50代男子 | 20 |
100 | 322 | 村中 仁美 | 女 | 4:36:15 | 20 | 50代女子 | 5 |
101 | 263 | 鈴木 直樹 | 男 | 4:39:27 | 81 | 30代男子 | 15 |
102 | 315 | 宮坂 敏行 | 男 | 4:40:20 | 82 | 40代男子 | 26 |
103 | 244 | 小山 多恵子 | 女 | 4:43:41 | 21 | 50代女子 | 6 |
104 | 294 | 羽田 巧 | 男 | 4:44:55 | 83 | 40代男子 | 27 |
105 | 211 | 石津 健太 | 男 | 4:45:29 | 84 | 30代男子 | 16 |
106 | 214 | 伊藤 潤 | 男 | 4:49:36 | 85 | 30代男子 | 17 |
107 | 251 | 佐藤 寛哲 | 男 | 4:50:19 | 86 | 29歳以下男子 | 15 |
108 | 262 | 鈴木 忍 | 女 | 4:52:15 | 22 | 40代女子 | 6 |
109 | 246 | 斎藤 恵美子 | 女 | 4:54:40 | 23 | 50代女子 | 7 |
110 | 288 | 中野 雄敬 | 男 | 4:58:22 | 87 | 30代男子 | 18 |
111 | 245 | 紺野 雅弘 | 男 | 4:59:21 | 88 | 40代男子 | 28 |
112 | 332 | 山田 和宏 | 男 | 4:59:22 | 89 | 40代男子 | 29 |
113 | 203 | 淺野 裕明 | 男 | 4:59:24 | 90 | 40代男子 | 30 |
114 | 272 | 武野 文昭 | 男 | 5:07:04 | 91 | 60歳以上男子 | 8 |
115 | 231 | 栗木 愛 | 女 | 5:10:49 | 24 | 40代女子 | 7 |
116 | 232 | 栗木 茂幸 | 男 | 5:10:49 | 92 | 50代男子 | 21 |
117 | 281 | 豊田 真一 | 男 | 5:18:25 | 93 | 40代男子 | 31 |
118 | 310 | 松田 恒三 | 男 | 5:19:25 | 94 | 40代男子 | 32 |
ミニ
順位 | No | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女順位 | 年代区分 | 年代順位 |
1 | 435 | 山岸 和真 | 男 | 0:24:33 | 1 | 一般男子 | 1 |
2 | 426 | 田中 那月 | 男 | 0:25:23 | 2 | 小学生男子 | 1 |
3 | 429 | 藤木 悠平 | 男 | 0:25:25 | 3 | 一般男子 | 2 |
4 | 434 | 山上 聡 | 男 | 0:26:51 | 4 | 一般男子 | 3 |
5 | 425 | 田中 綾子 | 女 | 0:26:51 | 1 | 一般女子 | 1 |
6 | 423 | 清水 忠文 | 男 | 0:29:30 | 5 | 一般男子 | 4 |
7 | 436 | 山下 颯真 | 男 | 0:32:49 | 6 | 小学生男子 | 2 |
8 | 403 | 池田 花恋 | 女 | 0:35:19 | 2 | 小学生女子 | 1 |
9 | 402 | 池谷 隼一 | 男 | 0:35:38 | 7 | 一般男子 | 5 |
10 | 424 | 菅沼 煌士朗 | 男 | 0:35:42 | 8 | 小学生男子 | 3 |
11 | 414 | 柄澤 嘉希 | 男 | 0:35:51 | 9 | 一般男子 | 6 |
12 | 427 | 塚田 朝樹 | 男 | 0:35:57 | 10 | 一般男子 | 7 |
13 | 428 | 中沢 信二 | 男 | 0:37:14 | 11 | 一般男子 | 8 |
14 | 438 | 若林 建吾 | 男 | 0:39:29 | 12 | 一般男子 | 9 |
15 | 412 | 神谷 琥羽 | 男 | 0:40:02 | 13 | 小学生男子 | 4 |
16 | 417 | 小林 奏斗 | 男 | 0:40:02 | 14 | 小学生男子 | 5 |
17 | 431 | 藤森 良哉 | 男 | 0:40:16 | 15 | 一般男子 | 10 |
18 | 437 | 山本 結月 | 女 | 0:40:41 | 3 | 小学生女子 | 2 |
19 | 401 | 阿南 志織 | 女 | 0:40:55 | 4 | 一般女子 | 2 |
20 | 421 | 佐藤 智恵美 | 女 | 0:41:18 | 5 | 一般女子 | 3 |
21 | 432 | 松本 訓武 | 男 | 0:42:20 | 16 | 一般男子 | 11 |
22 | 418 | 小林 大翔 | 男 | 0:43:45 | 17 | 小学生男子 | 6 |
23 | 411 | 金井 玲奈 | 女 | 0:43:46 | 6 | 小学生女子 | 3 |
24 | 410 | 金井 隆治 | 男 | 0:43:47 | 18 | 一般男子 | 12 |
25 | 407 | 小澤 美奈子 | 女 | 0:44:05 | 7 | 一般女子 | 4 |
26 | 406 | 石田 隼勢 | 男 | 0:45:14 | 19 | 小学生男子 | 7 |
27 | 413 | 神谷 純 | 女 | 0:45:47 | 8 | 一般女子 | 5 |
28 | 420 | 笹木 竜太 | 男 | 0:46:01 | 20 | 一般男子 | 13 |
29 | 422 | 佐藤 譲 | 男 | 0:46:02 | 21 | 一般男子 | 14 |
30 | 430 | 藤縄 辰朗 | 男 | 0:46:21 | 22 | 一般男子 | 15 |
31 | 405 | 石田 朋子 | 女 | 0:52:21 | 9 | 一般女子 | 6 |
32 | 409 | 加園 悠真 | 男 | 0:54:49 | 23 | 小学生男子 | 8 |
33 | 408 | 加園 奈緒美 | 女 | 0:55:22 | 10 | 一般女子 | 7 |
34 | 504 | 川野辺 素 | 男 | 0:57:23 | 24 | 一般男子 | 16 |