レースにご参加頂きました選手の皆様、お疲れ様でした。レース結果のご報告です。
出走状況
コース | エントリー数 | 出走数 | 完走数 | |||||||||
フル | 390名 | 男 | 343名 | 356名 | 91.3% | 男 | 312名 | 338名 | 94.9% | 男 | 294名 | 94.2% |
女 | 47名 | 女 | 44名 | 女 | 44名 | 100.0% | ||||||
ハーフ | 241名 | 男 | 179名 | 224名 | 92.9% | 男 | 166名 | 221名 | 98.7% | 男 | 163名 | 98.2% |
女 | 62名 | 女 | 58名 | 女 | 58名 | 100.0% | ||||||
計 | 631名 | 男 | 522名 | 580名 | 91.9% | 男 | 478名 | 559名 | 96.4% | 男 | 457名 | 95.6% |
女 | 109名 | 女 | 102名 | 女 | 102名 | 100.0% |
フル
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | 男子順位 | 女子順位 | 年齢区分 | 区分順位 |
1 | 385 | 横内 佑太朗 | 男 | 4:15:07 | 1 | 男子15-29歳 | ||
2 | 375 | 矢部 達也 | 男 | 4:27:39 | 2 | 男子30-39歳 | ||
3 | 370 | 矢嶋 信 | 男 | 4:30:17 | 3 | 男子30-39歳 | ||
4 | 71 | 大塚 浩司 | 男 | 4:40:31 | 4 | 男子40-49歳 | ||
5 | 24 | 荒木 諒 | 男 | 4:46:03 | 5 | 男子30-39歳 | ||
6 | 394 | 依田 修治 | 男 | 4:50:00 | 6 | 男子40-49歳 | ||
7 | 30 | 池畑 拓哉 | 男 | 4:59:08 | 7 | 男子15-29歳 | 1 | |
8 | 384 | 横内 宣明 | 男 | 4:59:37 | 8 | 男子40-49歳 | 1 | |
9 | 115 | 河野 源 | 男 | 5:00:43 | 9 | 男子15-29歳 | 2 | |
10 | 103 | 金井 祐一 | 男 | 5:04:38 | 10 | 男子40-49歳 | 2 | |
11 | 162 | 笹沼 征雄 | 男 | 5:06:06 | 11 | 男子40-49歳 | 3 | |
12 | 349 | 宮入 博 | 男 | 5:08:07 | 12 | 男子40-49歳 | 4 | |
13 | 340 | 松本 寛司 | 男 | 5:10:34 | 13 | 男子15-29歳 | 3 | |
14 | 328 | 別府 総平 | 男 | 5:12:25 | 14 | 男子30-39歳 | 1 | |
15 | 382 | 山元 貴史 | 男 | 5:13:09 | 15 | 男子30-39歳 | 2 | |
16 | 62 | 枝元 香菜子 | 女 | 5:14:47 | 1 | 女子15-29歳 | ||
17 | 280 | 西谷 康昌 | 男 | 5:15:12 | 16 | 男子40-49歳 | 5 | |
18 | 27 | 池亀 剛史 | 男 | 5:18:41 | 17 | 男子30-39歳 | 3 | |
19 | 28 | 池田 卓磨 | 男 | 5:21:28 | 18 | 男子30-39歳 | 4 | |
20 | 358 | 室伏 健太朗 | 男 | 5:24:42 | 19 | 男子15-29歳 | 4 | |
21 | 159 | 桜井 勇太 | 男 | 5:25:11 | 20 | 男子40-49歳 | 6 | |
22 | 366 | 森岡 光夫 | 男 | 5:26:36 | 21 | 男子50-59歳 | 1 | |
23 | 124 | 久保 和範 | 男 | 5:26:50 | 22 | 男子30-39歳 | 5 | |
24 | 305 | 伴 将史 | 男 | 5:27:59 | 23 | 男子40-49歳 | 7 | |
25 | 329 | 堀 秀秋 | 男 | 5:28:39 | 24 | 男子15-29歳 | 5 | |
26 | 150 | 小松 広人 | 男 | 5:31:22 | 25 | 男子40-49歳 | 8 | |
27 | 171 | 清水 琢矢 | 男 | 5:32:37 | 26 | 男子40-49歳 | 9 | |
28 | 333 | 前田 剛志 | 男 | 5:32:59 | 27 | 男子15-29歳 | 6 | |
29 | 335 | 松尾 和美 | 女 | 5:33:02 | 2 | 女子30-39歳 | ||
30 | 215 | 竹田 啓太 | 男 | 5:36:27 | 28 | 男子15-29歳 | 7 | |
31 | 373 | 柳橋 閑 | 男 | 5:39:02 | 29 | 男子40-49歳 | 10 | |
32 | 246 | 戸田 賢 | 男 | 5:39:16 | 30 | 男子40-49歳 | 11 | |
33 | 66 | 大久保 庄吾 | 男 | 5:39:54 | 31 | 男子40-49歳 | 12 | |
34 | 337 | 松田 博幸 | 男 | 5:40:32 | 32 | 男子30-39歳 | 6 | |
35 | 379 | 山平 崇智 | 男 | 5:42:38 | 33 | 男子40-49歳 | 13 | |
36 | 398 | 渡辺 司 | 男 | 5:42:50 | 34 | 男子30-39歳 | 7 | |
37 | 11 | 相澤 祐毅 | 男 | 5:42:50 | 35 | 男子30-39歳 | 8 | |
38 | 389 | 良川 健太 | 男 | 5:43:00 | 36 | 男子15-29歳 | 8 | |
39 | 147 | 小林 司 | 男 | 5:43:08 | 37 | 男子30-39歳 | 9 | |
40 | 266 | 長野 安那 | 女 | 5:43:19 | 3 | 女子15-29歳 | ||
41 | 57 | 薄井 智尋 | 女 | 5:43:34 | 4 | 女子30-39歳 | ||
42 | 212 | 滝川 真弘 | 男 | 5:44:02 | 38 | 男子15-29歳 | 9 | |
43 | 18 | 阿藤 武 | 男 | 5:44:54 | 39 | 男子40-49歳 | 14 | |
44 | 264 | 中根 孝太 | 男 | 5:46:01 | 40 | 男子30-39歳 | 10 | |
45 | 288 | 橋本 光 | 男 | 5:46:25 | 41 | 男子15-29歳 | 10 | |
46 | 139 | 國分 洋晃 | 男 | 5:47:22 | 42 | 男子40-49歳 | 15 | |
47 | 49 | 井上 千鶴 | 女 | 5:47:24 | 5 | 女子40-49歳 | ||
48 | 261 | 中澤 正彦 | 男 | 5:47:50 | 43 | 男子40-49歳 | 16 | |
49 | 218 | 田島 一斉 | 男 | 5:48:23 | 44 | 男子50-59歳 | 2 | |
50 | 118 | 神林 知将 | 男 | 5:49:17 | 45 | 男子30-39歳 | 11 | |
51 | 303 | 針谷 剛 | 男 | 5:49:43 | 46 | 男子40-49歳 | 17 | |
52 | 400 | 渡邉 昌成 | 男 | 5:50:34 | 47 | 男子30-39歳 | 12 | |
53 | 179 | 進藤 祐樹 | 男 | 5:50:35 | 48 | 男子40-49歳 | 18 | |
54 | 301 | 原田 久 | 男 | 5:53:35 | 49 | 男子40-49歳 | 19 | |
55 | 283 | 根本 翔 | 男 | 5:54:13 | 50 | 男子15-29歳 | 11 | |
56 | 201 | 太楽 裕貴 | 男 | 5:56:24 | 51 | 男子30-39歳 | 13 | |
57 | 276 | 生川 歩 | 男 | 5:56:33 | 52 | 男子30-39歳 | 14 | |
58 | 229 | 玉木 良和 | 男 | 5:56:37 | 53 | 男子50-59歳 | 3 | |
59 | 193 | 須藤 慎治 | 男 | 5:56:46 | 54 | 男子50-59歳 | 4 | |
60 | 339 | 松本 和徳 | 男 | 5:56:46 | 55 | 男子30-39歳 | 15 | |
61 | 225 | 田中 洋介 | 男 | 5:57:09 | 56 | 男子40-49歳 | 20 | |
62 | 372 | 矢内 正和 | 男 | 5:57:43 | 57 | 男子40-49歳 | 21 | |
63 | 192 | Statter andrew | 男 | 5:58:29 | 58 | 男子30-39歳 | 16 | |
64 | 73 | 大西 良和 | 男 | 6:00:45 | 59 | 男子30-39歳 | 17 | |
65 | 227 | 谷治 秀紀 | 男 | 6:01:25 | 60 | 男子40-49歳 | 22 | |
66 | 322 | 藤沢 真帆 | 女 | 6:04:34 | 6 | 女子15-29歳 | ||
67 | 79 | 沖 崇史 | 男 | 6:05:05 | 61 | 男子40-49歳 | 23 | |
68 | 19 | 後川 恵太郎 | 男 | 6:05:42 | 62 | 男子40-49歳 | 24 | |
69 | 290 | 橋本 祥希 | 男 | 6:05:53 | 63 | 男子30-39歳 | 18 | |
70 | 245 | 徳山 孝太郎 | 男 | 6:06:28 | 64 | 男子30-39歳 | 19 | |
71 | 77 | 岡田 安正 | 男 | 6:07:03 | 65 | 男子30-39歳 | 20 | |
72 | 311 | 平賀 義隆 | 男 | 6:07:05 | 66 | 男子30-39歳 | 21 | |
73 | 302 | 針谷 香苗 | 女 | 6:07:21 | 7 | 女子40-49歳 | 1 | |
74 | 207 | 高畠 誠 | 男 | 6:08:40 | 67 | 男子30-39歳 | 22 | |
75 | 233 | 塚田 淳 | 男 | 6:09:49 | 68 | 男子50-59歳 | 5 | |
76 | 84 | 小澤 謙志 | 男 | 6:10:42 | 69 | 男子50-59歳 | 6 | |
77 | 78 | 岡田 裕也 | 男 | 6:11:00 | 70 | 男子40-49歳 | 25 | |
78 | 67 | 大坂 好和 | 男 | 6:11:42 | 71 | 男子50-59歳 | 7 | |
79 | 344 | 丸山 直美 | 女 | 6:13:59 | 8 | 女子50-59歳 | 1 | |
80 | 257 | 中桐 由美子 | 女 | 6:14:29 | 9 | 女子40-49歳 | 2 | |
81 | 316 | 福森 慎一 | 男 | 6:15:00 | 72 | 男子40-49歳 | 26 | |
82 | 160 | 佐々木 茂 | 男 | 6:15:24 | 73 | 男子50-59歳 | 8 | |
83 | 51 | 井上 亮 | 男 | 6:16:01 | 74 | 男子50-59歳 | 9 | |
84 | 268 | 長町 圭悟 | 男 | 6:16:23 | 75 | 男子40-49歳 | 27 | |
85 | 381 | 山本 敬介 | 男 | 6:17:09 | 76 | 男子40-49歳 | 28 | |
86 | 232 | 知見 崇史 | 男 | 6:17:23 | 77 | 男子30-39歳 | 23 | |
87 | 392 | 吉田 尊暢 | 男 | 6:17:28 | 78 | 男子30-39歳 | 24 | |
88 | 235 | 辻本 和道 | 男 | 6:18:21 | 79 | 男子40-49歳 | 29 | |
89 | 343 | 儘田 光和 | 男 | 6:19:15 | 80 | 男子50-59歳 | 10 | |
90 | 383 | 山本 将寛 | 男 | 6:21:07 | 81 | 男子15-29歳 | 12 | |
91 | 108 | 上橋 教裕 | 男 | 6:21:50 | 82 | 男子40-49歳 | 30 | |
92 | 273 | 中村 陽介 | 男 | 6:22:52 | 83 | 男子30-39歳 | 25 | |
93 | 43 | 伊藤 拓巳 | 男 | 6:23:02 | 84 | 男子15-29歳 | 13 | |
94 | 399 | 渡辺 紀子 | 女 | 6:24:29 | 10 | 女子40-49歳 | 3 | |
95 | 109 | 鴨田 哲彰 | 男 | 6:25:29 | 85 | 男子50-59歳 | 11 | |
96 | 54 | 井龍 哲朗 | 男 | 6:25:36 | 86 | 男子40-49歳 | 31 | |
97 | 176 | 白木 淳一 | 男 | 6:26:08 | 87 | 男子30-39歳 | 26 | |
98 | 354 | 向山 健太 | 男 | 6:29:23 | 88 | 男子30-39歳 | 27 | |
99 | 241 | 土居 誠 | 男 | 6:29:45 | 89 | 男子50-59歳 | 12 | |
100 | 248 | 冨島 幸子 | 女 | 6:30:01 | 11 | 女子50-59歳 | 2 | |
101 | 68 | 大崎 将也 | 男 | 6:32:32 | 90 | 男子30-39歳 | 28 | |
102 | 52 | 猪又 直樹 | 男 | 6:33:27 | 91 | 男子40-49歳 | 32 | |
103 | 21 | 天方 美和 | 女 | 6:34:10 | 12 | 女子50-59歳 | 3 | |
104 | 253 | 中江 優介 | 男 | 6:35:55 | 92 | 男子15-29歳 | 14 | |
105 | 348 | 水間 健 | 男 | 6:36:59 | 93 | 男子30-39歳 | 29 | |
106 | 99 | 片山 修太郎 | 男 | 6:38:00 | 94 | 男子30-39歳 | 30 | |
107 | 174 | 下平 龍平 | 男 | 6:40:23 | 95 | 男子40-49歳 | 33 | |
108 | 195 | 関 敬一郎 | 男 | 6:40:29 | 96 | 男子30-39歳 | 31 | |
109 | 53 | 入谷 淳 | 男 | 6:40:40 | 97 | 男子50-59歳 | 13 | |
110 | 308 | 彦坂 靖之 | 男 | 6:40:56 | 98 | 男子50-59歳 | 14 | |
111 | 111 | 川浦 博貴 | 男 | 6:41:15 | 99 | 男子30-39歳 | 32 | |
112 | 16 | 秋吉 新平 | 男 | 6:41:33 | 100 | 男子40-49歳 | 34 | |
113 | 275 | 成田 雅人 | 男 | 6:41:37 | 101 | 男子40-49歳 | 35 | |
114 | 289 | 橋本 学 | 男 | 6:43:11 | 102 | 男子40-49歳 | 36 | |
115 | 58 | 内村 直樹 | 男 | 6:45:02 | 103 | 男子50-59歳 | 15 | |
116 | 251 | 鳥居 晃成 | 男 | 6:45:27 | 104 | 男子30-39歳 | 33 | |
117 | 91 | 各務 裕美子 | 女 | 6:46:45 | 13 | 女子40-49歳 | 4 | |
118 | 168 | 椎橋 貞人 | 男 | 6:46:57 | 105 | 男子40-49歳 | 37 | |
119 | 202 | 高尾 大介 | 男 | 6:47:04 | 106 | 男子40-49歳 | 38 | |
120 | 185 | 鈴木 健吾 | 男 | 6:47:04 | 107 | 男子40-49歳 | 39 | |
121 | 238 | 坪野 竜也 | 男 | 6:47:33 | 108 | 男子40-49歳 | 40 | |
122 | 74 | 大森 太郎 | 男 | 6:48:09 | 109 | 男子50-59歳 | 16 | |
123 | 14 | 赤荻 雅一 | 男 | 6:48:59 | 110 | 男子50-59歳 | 17 | |
124 | 350 | 宮崎 真衣 | 女 | 6:49:19 | 14 | 女子15-29歳 | 1 | |
125 | 104 | 金沢 雅幸 | 男 | 6:49:29 | 111 | 男子40-49歳 | 41 | |
126 | 142 | 小関 秀 | 男 | 6:49:55 | 112 | 男子40-49歳 | 42 | |
127 | 359 | 毛利 仁人 | 男 | 6:50:52 | 113 | 男子40-49歳 | 43 | |
128 | 297 | 濱端 一範 | 男 | 6:51:13 | 114 | 男子50-59歳 | 18 | |
129 | 376 | 山口 和晃 | 男 | 6:51:52 | 115 | 男子15-29歳 | 15 | |
130 | 306 | 半沢 和明 | 男 | 6:52:36 | 116 | 男子50-59歳 | 19 | |
131 | 34 | 石川 雅人 | 男 | 6:52:39 | 117 | 男子40-49歳 | 44 | |
132 | 293 | 馬場 裕之 | 男 | 6:52:44 | 118 | 男子40-49歳 | 45 | |
133 | 317 | 藤井 克昌 | 男 | 6:52:44 | 119 | 男子40-49歳 | 46 | |
134 | 336 | 松岡 憲知 | 男 | 6:53:49 | 120 | 男子60歳以上 | 1 | |
135 | 269 | 中村 亮介 | 男 | 6:54:53 | 121 | 男子40-49歳 | 47 | |
136 | 356 | 村山 清治 | 男 | 6:55:02 | 122 | 男子60歳以上 | 2 | |
137 | 121 | 北野 文則 | 男 | 6:55:17 | 123 | 男子50-59歳 | 20 | |
138 | 258 | 中里 健二 | 男 | 6:55:58 | 124 | 男子40-49歳 | 48 | |
139 | 196 | 関口 一幸 | 男 | 6:56:21 | 125 | 男子50-59歳 | 21 | |
140 | 63 | 江原 蓮 | 男 | 6:56:43 | 126 | 男子40-49歳 | 49 | |
141 | 323 | 藤田 真幸 | 男 | 6:56:45 | 127 | 男子30-39歳 | 34 | |
142 | 141 | 小島 優 | 男 | 6:57:04 | 128 | 男子50-59歳 | 22 | |
143 | 254 | 長尾 学 | 男 | 6:57:08 | 129 | 男子50-59歳 | 23 | |
144 | 388 | 横山 法子 | 女 | 6:57:14 | 15 | 女子30-39歳 | 1 | |
145 | 300 | 原田 慶太 | 男 | 6:57:22 | 130 | 男子50-59歳 | 24 | |
146 | 364 | 森 将之 | 男 | 6:57:49 | 131 | 男子40-49歳 | 50 | |
147 | 173 | 下坂 周示 | 男 | 6:59:13 | 132 | 男子30-39歳 | 35 | |
148 | 299 | 原 裕一 | 男 | 6:59:28 | 133 | 男子60歳以上 | 3 | |
149 | 177 | 白倉 太郎 | 男 | 7:00:56 | 134 | 男子30-39歳 | 36 | |
150 | 60 | 浦辺 真一 | 男 | 7:01:26 | 135 | 男子40-49歳 | 51 | |
151 | 178 | 真貝 優 | 男 | 7:01:47 | 136 | 男子30-39歳 | 37 | |
152 | 44 | 伊藤 啓成 | 男 | 7:02:10 | 137 | 男子40-49歳 | 52 | |
153 | 341 | 松本 英敬 | 男 | 7:02:23 | 138 | 男子40-49歳 | 53 | |
154 | 161 | 佐々木 秀一 | 男 | 7:02:34 | 139 | 男子60歳以上 | 4 | |
155 | 100 | 勝間田 恵美 | 女 | 7:03:01 | 16 | 女子40-49歳 | 5 | |
156 | 355 | 村中 敬 | 男 | 7:03:16 | 140 | 男子30-39歳 | 38 | |
157 | 123 | 国貞 圭介 | 男 | 7:05:07 | 141 | 男子50-59歳 | 25 | |
158 | 371 | 安田 康平 | 男 | 7:05:09 | 142 | 男子40-49歳 | 54 | |
159 | 234 | 辻 誠司 | 男 | 7:05:13 | 143 | 男子40-49歳 | 55 | |
160 | 267 | 中野 直樹 | 男 | 7:05:47 | 144 | 男子50-59歳 | 26 | |
161 | 95 | 春日 達也 | 男 | 7:05:53 | 145 | 男子50-59歳 | 27 | |
162 | 181 | 菅原 幸彦 | 男 | 7:07:11 | 146 | 男子40-49歳 | 56 | |
163 | 298 | 林 真名歩 | 男 | 7:07:14 | 147 | 男子30-39歳 | 39 | |
164 | 112 | 川島 昭男 | 男 | 7:07:50 | 148 | 男子50-59歳 | 28 | |
165 | 285 | 芳賀 直美 | 女 | 7:08:31 | 17 | 女子50-59歳 | 4 | |
166 | 29 | 池田 理絵 | 女 | 7:08:38 | 18 | 女子30-39歳 | 2 | |
167 | 93 | 鹿志村 裕 | 男 | 7:09:27 | 149 | 男子40-49歳 | 57 | |
168 | 33 | 石川 健太郎 | 男 | 7:09:48 | 150 | 男子30-39歳 | 40 | |
169 | 59 | 内山 敦博 | 男 | 7:10:02 | 151 | 男子40-49歳 | 58 | |
170 | 369 | 八倉巻 亨 | 男 | 7:11:08 | 152 | 男子50-59歳 | 29 | |
171 | 143 | 児玉 健 | 男 | 7:11:30 | 153 | 男子30-39歳 | 41 | |
172 | 97 | 片柳 恵太 | 男 | 7:11:47 | 154 | 男子40-49歳 | 59 | |
173 | 228 | 玉井 秀樹 | 男 | 7:12:43 | 155 | 男子40-49歳 | 60 | |
174 | 26 | 伊神 知子 | 女 | 7:12:50 | 19 | 女子40-49歳 | 6 | |
175 | 216 | 武田 純一 | 男 | 7:12:51 | 156 | 男子60歳以上 | 5 | |
176 | 236 | 都竹 隆広 | 男 | 7:14:02 | 157 | 男子40-49歳 | 61 | |
177 | 346 | 三上 幸吾 | 男 | 7:15:54 | 158 | 男子40-49歳 | 62 | |
178 | 180 | 神野 智範 | 男 | 7:16:09 | 159 | 男子40-49歳 | 63 | |
179 | 272 | 中村 悠 | 男 | 7:16:26 | 160 | 男子30-39歳 | 42 | |
180 | 205 | 高瀬 治夫 | 男 | 7:16:32 | 161 | 男子50-59歳 | 30 | |
181 | 114 | 川名 義輝 | 男 | 7:16:53 | 162 | 男子40-49歳 | 64 | |
182 | 119 | 岸 康孝 | 男 | 7:16:58 | 163 | 男子40-49歳 | 65 | |
183 | 378 | 山田 賢 | 男 | 7:17:03 | 164 | 男子30-39歳 | 43 | |
184 | 157 | 阪井 春美 | 女 | 7:17:33 | 20 | 女子50-59歳 | 5 | |
185 | 56 | 上田 邦雄 | 男 | 7:18:32 | 165 | 男子50-59歳 | 31 | |
186 | 214 | 田口 陽一 | 男 | 7:18:46 | 166 | 男子40-49歳 | 66 | |
187 | 197 | 関口 徳朗 | 男 | 7:19:21 | 167 | 男子30-39歳 | 44 | |
188 | 321 | 藤川 裕志 | 男 | 7:19:23 | 168 | 男子60歳以上 | 6 | |
189 | 165 | 佐藤 正英 | 男 | 7:19:26 | 169 | 男子50-59歳 | 32 | |
190 | 209 | 高松 恵美 | 女 | 7:20:22 | 21 | 女子50-59歳 | 6 | |
191 | 72 | 大坪 梓 | 男 | 7:20:46 | 170 | 男子30-39歳 | 45 | |
192 | 83 | 長部 弘幸 | 男 | 7:20:47 | 171 | 男子40-49歳 | 67 | |
193 | 265 | 中根 久博 | 男 | 7:20:55 | 172 | 男子60歳以上 | 7 | |
194 | 347 | 水野 泰輔 | 男 | 7:21:12 | 173 | 男子30-39歳 | 46 | |
195 | 263 | 中西 めぐみ | 女 | 7:21:57 | 22 | 女子40-49歳 | 7 | |
196 | 64 | 江本 紗織 | 女 | 7:23:01 | 23 | 女子30-39歳 | 3 | |
197 | 107 | 上口 拓也 | 男 | 7:23:18 | 174 | 男子30-39歳 | 47 | |
198 | 45 | 伊藤 裕之 | 男 | 7:23:54 | 175 | 男子40-49歳 | 68 | |
199 | 242 | 峠 典孝 | 男 | 7:24:09 | 176 | 男子30-39歳 | 48 | |
200 | 357 | 村山 毅 | 男 | 7:24:29 | 177 | 男子30-39歳 | 49 | |
201 | 183 | 杉野 昭仁 | 男 | 7:24:30 | 178 | 男子50-59歳 | 33 | |
202 | 61 | 漆原 映彦 | 男 | 7:25:13 | 179 | 男子40-49歳 | 69 | |
203 | 393 | 吉田 洋介 | 男 | 7:25:40 | 180 | 男子60歳以上 | 8 | |
204 | 377 | 山口 健夫 | 男 | 7:26:33 | 181 | 男子40-49歳 | 70 | |
205 | 230 | 田村 直樹 | 男 | 7:26:47 | 182 | 男子40-49歳 | 71 | |
206 | 105 | 金子 裕也 | 男 | 7:28:05 | 183 | 男子40-49歳 | 72 | |
207 | 396 | 若生 宏 | 男 | 7:30:03 | 184 | 男子50-59歳 | 34 | |
208 | 211 | 高柳 和茂 | 男 | 7:30:35 | 185 | 男子50-59歳 | 35 | |
209 | 131 | 黒澤 信也 | 男 | 7:31:43 | 186 | 男子40-49歳 | 73 | |
210 | 259 | 中沢 崇裕 | 男 | 7:31:52 | 187 | 男子30-39歳 | 50 | |
211 | 324 | 藤田 義貴 | 男 | 7:32:16 | 188 | 男子50-59歳 | 36 | |
212 | 175 | 下村 信男 | 男 | 7:33:11 | 189 | 男子40-49歳 | 74 | |
213 | 217 | 竹山 基博 | 男 | 7:33:37 | 190 | 男子40-49歳 | 75 | |
214 | 368 | 森谷 博幸 | 男 | 7:33:48 | 191 | 男子30-39歳 | 51 | |
215 | 309 | 久松 陽一 | 男 | 7:35:17 | 192 | 男子30-39歳 | 52 | |
216 | 80 | 荻間 英樹 | 男 | 7:35:57 | 193 | 男子15-29歳 | 16 | |
217 | 65 | 大石 隆宏 | 男 | 7:36:19 | 194 | 男子50-59歳 | 37 | |
218 | 367 | 森田 光一 | 男 | 7:36:28 | 195 | 男子30-39歳 | 53 | |
219 | 338 | 松原 祐樹 | 男 | 7:36:29 | 196 | 男子40-49歳 | 76 | |
220 | 226 | 棚原 大翼 | 男 | 7:36:32 | 197 | 男子30-39歳 | 54 | |
221 | 152 | 近藤 功一 | 男 | 7:36:40 | 198 | 男子40-49歳 | 77 | |
222 | 286 | 萩藤 幸雄 | 男 | 7:37:03 | 199 | 男子50-59歳 | 38 | |
223 | 94 | 梶原 健太 | 男 | 7:37:19 | 200 | 男子15-29歳 | 17 | |
224 | 204 | 高木 みお | 女 | 7:37:24 | 24 | 女子30-39歳 | 4 | |
225 | 332 | 前沢 裕之 | 男 | 7:37:48 | 201 | 男子50-59歳 | 39 | |
226 | 46 | 伊藤 美智子 | 女 | 7:38:19 | 25 | 女子40-49歳 | 8 | |
227 | 98 | 片柳 雅子 | 女 | 7:38:46 | 26 | 女子40-49歳 | 9 | |
228 | 318 | 藤井 良祐 | 男 | 7:38:48 | 202 | 男子30-39歳 | 55 | |
229 | 320 | 藤岡 徹 | 男 | 7:39:57 | 203 | 男子40-49歳 | 78 | |
230 | 351 | 宮寺 史織 | 女 | 7:40:09 | 27 | 女子30-39歳 | 5 | |
231 | 294 | 馬場 麻奈美 | 女 | 7:41:12 | 28 | 女子40-49歳 | 10 | |
232 | 128 | 栗田 隆介 | 男 | 7:41:15 | 204 | 男子15-29歳 | 18 | |
233 | 22 | 荒川 弘美 | 女 | 7:42:22 | 29 | 女子50-59歳 | 7 | |
234 | 85 | 小澤 弘 | 男 | 7:44:18 | 205 | 男子50-59歳 | 40 | |
235 | 213 | 滝脇 憲浩 | 男 | 7:44:38 | 206 | 男子30-39歳 | 56 | |
236 | 198 | 関崎 直樹 | 男 | 7:45:48 | 207 | 男子40-49歳 | 79 | |
237 | 140 | 國分 巌 | 男 | 7:46:39 | 208 | 男子50-59歳 | 41 | |
238 | 330 | 堀川 直義 | 男 | 7:46:50 | 209 | 男子15-29歳 | 19 | |
239 | 271 | 中村 星一 | 男 | 7:48:39 | 210 | 男子40-49歳 | 80 | |
240 | 319 | 藤枝 健一 | 男 | 7:48:54 | 211 | 男子30-39歳 | 57 | |
241 | 153 | 近藤 祥子 | 女 | 7:49:37 | 30 | 女子50-59歳 | 8 | |
242 | 23 | 荒木 保清 | 男 | 7:50:10 | 212 | 男子40-49歳 | 81 | |
243 | 345 | 三浦 徹也 | 男 | 7:51:13 | 213 | 男子50-59歳 | 42 | |
244 | 110 | 河合 常明 | 男 | 7:51:44 | 214 | 男子40-49歳 | 82 | |
245 | 184 | 杉原 秀保 | 男 | 7:51:47 | 215 | 男子50-59歳 | 43 | |
246 | 282 | 西村 健一 | 男 | 7:53:27 | 216 | 男子40-49歳 | 83 | |
247 | 374 | 柳通 浩一 | 男 | 7:53:50 | 217 | 男子50-59歳 | 44 | |
248 | 156 | 阪井 徹史 | 男 | 7:54:45 | 218 | 男子50-59歳 | 45 | |
249 | 314 | 深田 一彦 | 男 | 7:55:21 | 219 | 男子40-49歳 | 84 | |
250 | 144 | 後藤 航也 | 男 | 7:56:12 | 220 | 男子40-49歳 | 85 | |
251 | 362 | 籾井 達夫 | 男 | 7:58:21 | 221 | 男子50-59歳 | 46 | |
252 | 390 | 吉川 ひとみ | 女 | 7:59:26 | 31 | 女子60歳以上 | 1 | |
253 | 292 | 畑中 亮太 | 男 | 8:01:34 | 222 | 男子30-39歳 | 58 | |
254 | 137 | 合田 英了 | 男 | 8:02:03 | 223 | 男子40-49歳 | 86 | |
255 | 391 | 吉田昭彦 | 男 | 8:02:24 | 224 | 男子50-59歳 | 47 | |
256 | 134 | 小池 利幸 | 男 | 8:03:34 | 225 | 男子50-59歳 | 48 | |
257 | 199 | 関戸 貴彬 | 男 | 8:03:35 | 226 | 男子15-29歳 | 20 | |
258 | 327 | 古矢 哲史 | 男 | 8:04:01 | 227 | 男子30-39歳 | 59 | |
259 | 135 | 小磯 直人 | 男 | 8:04:42 | 228 | 男子15-29歳 | 21 | |
260 | 102 | 加藤 忠 | 男 | 8:05:20 | 229 | 男子50-59歳 | 49 | |
261 | 352 | 三好 勝久 | 男 | 8:05:56 | 230 | 男子60歳以上 | 9 | |
262 | 252 | 中井 克彦 | 男 | 8:05:57 | 231 | 男子40-49歳 | 87 | |
263 | 249 | 外村 明玄 | 男 | 8:06:10 | 232 | 男子50-59歳 | 50 | |
264 | 88 | 小野村 圭 | 男 | 8:06:18 | 233 | 男子15-29歳 | 22 | |
265 | 47 | 稲見 多恵子 | 女 | 8:06:38 | 32 | 女子40-49歳 | 11 | |
266 | 125 | 久保 広 | 男 | 8:06:50 | 234 | 男子50-59歳 | 51 | |
267 | 122 | 楠本 嘉彦 | 男 | 8:07:54 | 235 | 男子50-59歳 | 52 | |
268 | 113 | 河田 匡教 | 男 | 8:11:21 | 236 | 男子40-49歳 | 88 | |
269 | 42 | 伊藤 真平 | 男 | 8:11:22 | 237 | 男子40-49歳 | 89 | |
270 | 148 | 小林 雅人 | 男 | 8:12:29 | 238 | 男子40-49歳 | 90 | |
271 | 334 | 松浦 崇 | 男 | 8:14:27 | 239 | 男子50-59歳 | 53 | |
272 | 274 | 中村 佳明 | 男 | 8:15:12 | 240 | 男子40-49歳 | 91 | |
273 | 75 | 岡田 久幸 | 男 | 8:18:28 | 241 | 男子60歳以上 | 10 | |
274 | 116 | 川原田 諒 | 男 | 8:19:10 | 242 | 男子30-39歳 | 60 | |
275 | 25 | 飯島 宏一郎 | 男 | 8:19:18 | 243 | 男子50-59歳 | 54 | |
276 | 169 | 島田 正和 | 男 | 8:19:26 | 244 | 男子50-59歳 | 55 | |
277 | 291 | 長谷川 哲 | 男 | 8:19:26 | 245 | 男子40-49歳 | 92 | |
278 | 86 | 落合 香奈子 | 女 | 8:19:43 | 33 | 女子40-49歳 | 12 | |
279 | 224 | 田中 悠介 | 男 | 8:19:46 | 246 | 男子30-39歳 | 61 | |
280 | 325 | 藤吉 健次 | 男 | 8:20:53 | 247 | 男子15-29歳 | 23 | |
